
滨江区项目
杭州市滨江区社会组织公益创投项目申报表
(2018年度)
(2018年度)
| 社会组织名称 | 杭州市滨江区花都益剪美丽小屋 | ||||||||||||||||||||
| 统一社会信用 代码 |
5233010831138948XP | 成立时间 | 2014年8月 | ||||||||||||||||||
| 组织类别 | 社会团体 □ 民办非企业单位 √ | ||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 杭州市滨江区明志路41号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 夏杰飞 | 联系电话 | 18958107777 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人 | 夏杰飞 | 联系电话 | 18958107777 | ||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | 58013501@qq.com | QQ号 | 58013501 | ||||||||||||||||||
| 项目工作人员 总数 |
40 | 专职人员数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 年检结论 | 2015年度: 合格√ 基本合格□ 不合格□ 2016年度: 合格√ 基本合格□ 不合格□ |
||||||||||||||||||||
| 评估等级 | 5A□ 4A√ 3A□ 2A□ A□ | ||||||||||||||||||||
| 单位简介 | 杭州市滨江区花都益剪美丽小屋成立于2014年8月,前身是浙江花都美容美发培训中心志愿者服务队。 服务队常年来一直开展流动为老服务,志愿者服务虽然能为学员带来理发练习,但是只能为老年人理发,一来没有收入,二来老人不洗发、行动不便,会遇到学员不理解、不愿意参加的抵触情绪。在党支部的研究下,通过党员老师不断头脑风暴,把花都益剪当做党建课题、活动载体来讨论,提出了一套新的做法。 针对花都学员年纪比较小这一特殊性,把实际行动和就业保障、创业相结合。首先要把益剪模拟成为理发店,2014年在高新区(滨江)民政局的支持下,建立了独立的民非组织。各社区听说民政局要送理发进社区,便争相提供场地,欢迎花都益剪美丽小屋,通过一年左右的时间,在滨江乃至整个杭州建立了25个花都益剪美丽小屋。模拟店建好了,党员老师可以带队去小屋切实体验益剪。益剪将原本流动的志愿者服务进行了“三统一”:时间统一、场所统一、形象统一。让老年人在享受服务的同时,免受风吹雨打之苦,服务点开进社区解决老人出行难的问题!最重要的是,益剪在一定意义上就是一个迷你的理发店,一改以前风吹雨打的广场服务,益剪让更多学员体验到了理发店的氛围。让抵触的情绪,变为充满好奇的心态。通过老师陪同,将现场理发看到的、体验到的实际情况加以总结提炼,让学员把服务对象想象成自己的长辈;让学员把自己想象成一个已经就业的理发师,最后升华到从思想上让他们懂得尊老爱老这一中华民族传统美德,完全接受为老理发是今后理发行业非常重要的组成部分这一观点。使得党建公益志愿者活动得到了老师的喜爱,学生的拥护。许多实习的学员从不愿意实习到变为主动提出延长实习期,从需要党员带领变为,自己当一个小屋的模拟店长,带着师弟师妹去! 花都有自己的考核方式对进行志愿者服务人数和满意度进行毕业评价。满意度高、零投诉的学员毕业后可以优先推荐工作,益剪和快发科技等业内知名美容美发企业签订协议,优秀志愿者经过花都国家职业技能鉴定所考核后,企业免试直接录用,月薪资待遇保底4500元。另外有条件的学员可以加盟花都益剪,继续延续为老服务这一夕阳事业朝阳产业! 花都益剪如今已经成为浙江花都美容美发培训中心支部最为重要的活动载体之一,通过益剪凝聚年轻人的力量,无论是参加公益党建活动、治理劣五类水、七一主题献血、为老为残服务等,益剪团队总是冲在前列!花都益剪事迹在2016年高新区(滨江)表彰党员先进大会上由夏杰飞书记作了生动报告。在党建引领下,花都益剪先后被评为“全国敬老文明号”、“社会组织品牌项目”、“优秀为老公益组织”、“公益创投创新创优项目” 、“杭州市公益创投项目精选案例”、“杭州市敬老文明号双十佳”,负责人夏杰飞获得了“全国敬老爱老助老模范人物”称号、“杭州市功勋志愿者”称号、“第三届最美杭州人之孝亲敬老之星”称号。 |
||||||||||||||||||||
| 业务范围(以法人登记证书为准) | 美容、美发、化妆、美甲、形象设计、按摩公益服务 | ||||||||||||||||||||
| 申请项目名称 | 为老理发滨江全域覆盖 | ||||||||||||||||||||
| 项目类别 | √扶老助老服务类 □扶残助残服务类 □关爱青少年服务类 □救助帮困服务类 □社会工作服务类 □其他公益类 |
||||||||||||||||||||
| 项目周期 | 一年(2017年9月1日-2018年8月31日) | ||||||||||||||||||||
| 项目实施地点 | 杭州市滨江各个社区、养老院等 | ||||||||||||||||||||
| 项目服务对象 | 老年人、残疾人 | ||||||||||||||||||||
| 项目预算信息(万元) | |||||||||||||||||||||
| 总预算资金 | 申请资金 | 自筹资金 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 项目实施主要负责人介绍 |
|||||||||||||||||||||
| 姓名 | 夏杰飞 | 职务 | 法人 | 专业/学历 | 大学本科 | ||||||||||||||||
| 手机 | 18958107777 | 电子邮件 | 58013501@qq.com | 从业年限 | 9年 | ||||||||||||||||
| 主要工作经历: 2003年留学于东京经营学院经营管理学科 2005年入职东京伊藤洋华堂商社 2008年回国入职浙江花都美容美发培训中心拓展部经理 2013年担任浙江省美发美容行业协会团工委书记 2014年担任浙江花都美容美发培训中心支部书记 2014年创建杭州滨江区花都益剪美丽小屋兼任经理(公益组织) 2016年毕业于武汉工商学院形象设计专业(第二本科) 2016年创建杭州滨江区慧空(孵化园)科技有限公司兼任总经理 |
|||||||||||||||||||||
| 项目实施财务负责人信息 |
|||||||||||||||||||||
| 姓名 | 蔡琴 | 职务 | 会计 | 专业/学历 | 大学 | ||||||||||||||||
| 手机 | 13806505147 | 专业职称 | 会计师 | 从业年限 | 10 | ||||||||||||||||
| 项目实施团队主要成员(可根据需要对表格进行增减) |
|||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 项目分工 | ||||||||||||||||
| 赵康博 | 总调度 | 男 | 22 | 18258222153 | 负责安排益剪服务发型师 | ||||||||||||||||
| 裘灵通 | 指导老师 | 男 | 24 | 18268847613 | 负责指导益剪发型师技术 | ||||||||||||||||
| 陈忠民 | 指导老师 | 男 | 30 | 15870973289 | 负责指导益剪发型师技术 | ||||||||||||||||
| 项目概述 |
我国已经进入到老龄化社会,老人理发难是实际问题,广场服务风吹雨打,而且时间不固定,所以经过三年的花都益剪美丽小屋运作,目前已经在滨江区内有稳定的18个固定的服务点。上一年度花都益剪更是和社会理发店合作,在区内完成了10家社会理发店每周一天提供为老服务,进一步完善了服务网络和体系。但是滨江比较这么大,还有许多老人得不到免费服务,所以2018年的项目我们希望可以做到项目覆盖更全面。 | ||||||||||||||||||||
| 项目实施方案 (项目具体实施的方法和步骤以及实施项目所具备的资源优势等) |
项目实施计划(包括项目的主要内容、实施方法、项目进度安排等) 巩固上一年度取得的成果,在以下方面进行完善,力争在服务人次、服务质量上有所突破。 (1)花都益剪美丽小屋和社会服务店继续为老人提供公益理发服务。 (2) 完善理发师在服务期间的规章制度,增加发型师的自我修养和自我约束培训。 做到持证上岗。 (3)逐步完善并延长各个“小屋”的服务时间,有条件的门店将提供茶水服务,中心门店新购空调,做到全覆盖,并与社区沟通提供消暑药物和准备急救医疗包等保护措施。 (4)加大该项目的网络推广和宣传工作,提高老人家属对该项目的知晓度,提供预约服务,使得老年人更快、更方便的参与进来。 (5)查漏补缺,对目前区内各社区进行调查,发现流量大有需求的社区,主动进行对接,有条件的开设美丽小屋。针对目前闲置的花都益剪美丽小屋,可改固定服务变为流动服务,降低项目运营成本。 (6)提供电话预约流动上门服务,针对花都益剪目前没有覆盖的偏远地区,做到有计划、集中流动上门服务。全年不少于50次! |
||||||||||||||||||||
| 项目预计成效 (预期取得的成果和产出,并列明成果的具体表现和需达到的水平以及指标) |
计划从2017年9月1日起至2018年8月31日,为1万人次以上老年人进行免费理发服务。 以老人签到名册、照片为参考。 |
||||||||||||||||||||
| 项目具体实施计划 为实现目标,开展哪些具体活动,何时何地、如何实施以及为此进行的资源整合等(可根据需要对表格进行增减) |
|||||||||||||||||||||
| 活动时间 | 活动内容(包括活动目的,形式,地点等) | 备注 | |||||||||||||||||||
| 2017年9月 | 项目志愿者培训 | ||||||||||||||||||||
| 2017年9月-10月 | 未覆盖地区需求调查 | ||||||||||||||||||||
| 2017年10月起 | 未覆盖地区流动计划,上门服务,已覆盖地区继续优质服务。 | ||||||||||||||||||||
| 项目实施风险及应对策略 (可能或已经面临的困难或风险分析,包括政策、技术、人力等方面,以及应对解决的方法) |
理发是对技巧性要求很强的一个专业,也是一个对从业人员专业素质要求很高的行业。针对交通越发拥堵,年轻人爱睡懒觉的心理,一个好的理发项目团队必须同时具备准时准点,因为老人不喜欢等,有了公共单车后,交通费用大幅下降,准点率能有一定的提升!但是最重要的还是我们的团队管理人员对志愿者的教育与培训! 其次,要持证上岗。我们的发型设计师都有国家职业资格认证并持有从业资格证书,安全、卫生有保障。同时每次活动配备专业指导,做到拍照记录。 |
||||||||||||||||||||
| 项目持续运作的可行性分析 (分析本项目是否可能形成有效的、持续运作的模式;以及创投支持结束后,项目争取到其他社会资源支持、继续实施的可能性。) |
随着我们国家已经步入老龄化社会,现在的老年人也是日益增多,养老需求,和老年人的一些配套服务也都在增设,国家和政府对养老的财政支持也是,越来越多。现在在杭州老年人剪发所需价格要30元甚至上百元,还有很多行动不方便的老年人,甚至理发很难,行动不方便,花都益剪可以给行动不方便的老年人提供免费上门理发服务,解决了老年人剪发贵,剪发难,剪发不方便等关键的问题!同时花都益剪经过了三年的独立运营,已经成功的孵化了3家可以独立运营的花都益剪公益理发店,花都益剪也有统一的服务流程,成功的帮助了理发师独立创业,符合大众创业,万众创新这个理念,花都益剪公益理发店也可以独立运营,不需要再拿政府的财政补助!理发也是人人所需要的一个日常生活项目,必不可缺失!老年人同样也有对美的追求! | ||||||||||||||||||||
| 经 费 预 算(可根据需要对表格进行增减) | |||||||||||||||||||||
| 科目 | 经费开支具体内容摘要 | 金额(元) | 资金来源种类 | ||||||||||||||||||
| 项目人员报酬 | 2个项目监督人员补助 | 10000.00 | 自筹 | ||||||||||||||||||
| 志愿者补贴 | 3000元*12月 一人50元一次 | 40000.00 | 资助 | ||||||||||||||||||
| 项目宣传费 | 折页、扇子等 | 7200.00 | 资助 | ||||||||||||||||||
| 交通费 | 往返各社区、服务点、流动服务 | 9000.00 | 资助 | ||||||||||||||||||
| 培训费 | 志愿者培训 | 10000.00 | 自筹 | ||||||||||||||||||
| 材料费 | 理发工具、用品等 | 33800.00 | 资助 | ||||||||||||||||||
| 金额合计 | 110000.00 | ||||||||||||||||||||
| 我单位保证项目申报材料真实、有效,保证项目如期完成。申报书中所列配套资金数额真实、来源合法、及时到位。遵守有关规定,做到项目资金专款专用,接受公众的监督,资助方的监管、审计和评估,并承担相应责任。 法定代表人签字: 社会组织盖章: 申请日期: 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||
| 业务主管单位意见 (直接登记除外) |
负责人签字: 盖章: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
| 专家评审意见 | □予以立项资助 □不予立项资助 滨江区民政局盖章: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
此项目经费截止2018年9月
















