2024年11月23日美容师成绩公示
浏览次数:438 日期:2024-11-29
浙江花都美容美发培训中心 11.23美容师一级成绩公示(2024-S-011017) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
李宝玉 | 330329198707164247 | S000724111933526 | 71.0 | 66.3 | 61.7 | 合格 |
赵红芳 | 340321197907055009 | S000724111933527 | 69.5 | 60.3 | 60.0 | 合格 |
姚玫 | 340321197710011504 | S000724111933528 | 76.0 | 53.3 | 50.7 | 不合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.23美容师二级成绩公示(2024-S-011018) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
李芳芳 | 341322198802180462 | S000724111933497 | 60.0 | 64.3 | 63.3 | 合格 |
杨爱霞 | 412828198805071223 | S000724111933525 | 63.5 | 62.0 | 60.7 | 合格 |
曲瑶 | 23038119940527122X | S000724111933498 | 73.5 | 67.8 | 63.3 | 合格 |
张蓝 | 320924198210269042 | S000724111933499 | 64.0 | 65.7 | 64.3 | 合格 |
吴淑娟 | 330182198006274129 | S000724111933500 | 92.0 | 63.7 | 52.3 | 不合格 |
王园园 | 410426198207197022 | S000724111933501 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
蔡丽萍 | 352203199112265429 | S000724111933502 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
潘珊珊 | 330327198803154644 | S000724111933503 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
林珊珊 | 33082519911104032X | S000724111933504 | 78.0 | 62.7 | 65.0 | 合格 |
赵丹丹 | 412726199010285427 | S000724111933505 | 55.0 | 62.7 | 49.0 | 不合格 |
王允 | 411527198311117048 | S000724111933506 | 66.5 | 63.5 | 58.0 | 不合格 |
张冰 | 230522199501081267 | S000724111933507 | 57.5 | 64.8 | 54.0 | 不合格 |
阎冠臣 | 420502198111010653 | S000724111933508 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
赵连芳 | 230505198909130420 | S000724111933509 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
陈珍珍 | 360425198811076728 | S000724111933510 | 73.0 | 60.0 | 56.3 | 不合格 |
郭雅贞 | 330182197908254026 | S000724111933511 | 79.0 | 62.0 | 60.7 | 合格 |
张玉阶 | 342222199101100423 | S000724111933512 | 60.0 | 63.8 | 60.3 | 合格 |
苏秀龙 | 342201198904029046 | S000724111933513 | 83.0 | 62.2 | 61.3 | 合格 |
郑金萍 | 36232519880517052X | S000724111933514 | 92.0 | 63.8 | 63.3 | 合格 |
叶文琴 | 420682198711283046 | S000724111933515 | 90.5 | 63.0 | 60.0 | 合格 |
陈建华 | 65292819821008122X | S000724111933516 | 90.0 | 62.3 | 54.3 | 不合格 |
姜庆英 | 532124198908051341 | S000724111933517 | 94.0 | 64.8 | 60.0 | 合格 |
花茹茹 | 34242519881120322X | S000724111933518 | 83.5 | 63.5 | 61.0 | 合格 |
聂盟盟 | 411481198901017285 | S000724111933519 | 88.5 | 62.3 | 60.3 | 合格 |
许莉利 | 362527198805213423 | S000724111933520 | 93.0 | 63.0 | 60.0 | 合格 |
宗和琴 | 510228198109046285 | S000724111933521 | 90.5 | 66.5 | 61.7 | 合格 |
江雅慧 | 36068119990127082X | S000724111933522 | 90.5 | 64.7 | 61.3 | 合格 |
李洪平 | 500225198609024145 | S000724111933523 | 88.5 | 66.2 | 62.7 | 合格 |
张琼 | 430525199401264521 | S000724111933524 | 91.0 | 65.2 | 64.3 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.23美容师三级成绩公示(2024-S-011019) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | |
杨长雪 | 411526199508214229 | S000724111933434 | 65.0 | 60.0 | 合格 | |
王艳 | 361123199512022822 | S000724111933435 | 64.0 | 65.8 | 合格 | |
谢文欢 | 34242519880421422X | S000724111933436 | 61.0 | 61.7 | 合格 | |
吴昌秀 | 522631199303047941 | S000724111933437 | 80.5 | 63.3 | 合格 | |
宁晓飞 | 421182199410111767 | S000724111933438 | 70.0 | 62.7 | 合格 | |
何冬梅 | 220182198612036627 | S000724111933439 | 69.5 | 64.2 | 合格 | |
商天霞 | 510503199312133468 | S000724111933440 | 79.0 | 63.5 | 合格 | |
洪琴 | 342921199108283826 | S000724111933441 | 75.0 | 64.8 | 合格 | |
梁盼 | 411527198801188543 | S000724111933442 | 85.0 | 64.0 | 合格 | |
赵攀攀 | 411424198606197167 | S000724111933443 | 78.5 | 69.7 | 合格 | |
王静 | 362334198509230045 | S000724111933444 | 68.0 | 64.2 | 合格 | |
左漫 | 42092319901013492X | S000724111933445 | 61.5 | 64.2 | 合格 | |
周梦启 | 412825199604200565 | S000724111933446 | 64.0 | 62.3 | 合格 | |
张珍 | 340621199206126965 | S000724111933447 | 56.0 | 60.8 | 不合格 | |
唐小梅 | 522526199306191424 | S000724111933448 | 54.5 | 65.0 | 不合格 | |
叶婧 | 362322198909107526 | S000724111933449 | 55.5 | 64.5 | 不合格 | |
斯桂丽 | 330683198703297629 | S000724111933450 | 80.5 | 63.5 | 合格 | |
郭亚娟 | 610429199403133764 | S000724111933451 | 73.5 | 66.0 | 合格 | |
王亚芬 | 342522199009243049 | S000724111933452 | 60.0 | 64.0 | 合格 | |
陈瑶 | 330183199104140627 | S000724111933453 | 77.5 | 61.0 | 合格 | |
乔玲 | 410423199102201545 | S000724111933454 | 86.0 | 62.5 | 合格 | |
洪相银 | 341021198704254365 | S000724111933455 | 80.5 | 67.5 | 合格 | |
金龙英 | 330482198402160621 | S000724111933456 | 76.5 | 61.3 | 合格 | |
朱鸾琴 | 330483199111052322 | S000724111933457 | 69.5 | 64.3 | 合格 | |
方瑶 | 330781199007292047 | S000724111933458 | 81.5 | 64.0 | 合格 | |
王剑霞 | 411422199202266025 | S000724111933459 | 78.0 | 64.8 | 合格 | |
杨敏 | 412828198910041528 | S000724111933460 | 46.0 | 65.3 | 不合格 | |
李淑艳 | 330124199101233721 | S000724111933461 | 75.0 | 64.2 | 合格 | |
石荣兰 | 522727199511140623 | S000724111933462 | 63.0 | 63.7 | 合格 | |
张笑 | 362323199111052889 | S000724111933463 | 44.5 | 64.7 | 不合格 | |
张巧云 | 412828199006012803 | S000724111933464 | 73.0 | 64.0 | 合格 | |
王燕飞 | 152625199202120023 | S000724111933465 | 68.0 | 64.8 | 合格 | |
黄水仙 | 330881198504258326 | S000724111933466 | 92.0 | 64.7 | 合格 | |
张诗琦 | 34122119961001012X | S000724111933467 | 65.0 | 65.3 | 合格 | |
陈小芳 | 33018319870321032X | S000724111933468 | 89.0 | 64.0 | 合格 | |
易小娜 | 412828198912040684 | S000724111933469 | 81.5 | 63.2 | 合格 | |
黄小红 | 36072519870601082X | S000724111933470 | 55.0 | 64.7 | 不合格 | |
王燕燕 | 33082219841015602X | S000724111933471 | 86.5 | 64.5 | 合格 | |
张小玲 | 412828199602151527 | S000724111933472 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
廖刘云 | 41282819950803122X | S000724111933473 | 76.0 | 63.0 | 合格 | |
方文翠 | 36230219891109102X | S000724111933474 | 80.0 | 60.7 | 合格 | |
邹明怀 | 52212919830805504X | S000724111933475 | 87.0 | 64.3 | 合格 | |
谢灵 | 513901198902214847 | S000724111933476 | 60.0 | 61.0 | 合格 | |
何桂花 | 510822197108182322 | S000724111933477 | 83.5 | 64.2 | 合格 | |
王影 | 342222199503130449 | S000724111933478 | 60.0 | 64.7 | 合格 | |
林珊 | 350424198812190022 | S000724111933479 | 60.0 | 63.5 | 合格 | |
马云 | 362302199302080629 | S000724111933480 | 63.5 | 64.2 | 合格 | |
高亚芳 | 330523198404045227 | S000724111933481 | 85.5 | 64.3 | 合格 | |
黄燕 | 510422198203186228 | S000724111933482 | 56.0 | 64.3 | 不合格 | |
吴献红 | 332502197811274428 | S000724111933483 | 84.5 | 64.7 | 合格 | |
温旭 | 220203197712121533 | S000724111933484 | 81.0 | 64.7 | 合格 | |
武亚红 | 642221199610243101 | S000724111933485 | 76.0 | 63.7 | 合格 | |
汪彩香 | 362334198604047521 | S000724111933486 | 64.5 | 64.5 | 合格 | |
南慧 | 341221199305114926 | S000724111933487 | 64.0 | 64.5 | 合格 | |
任苏玲 | 622424199104161126 | S000724111933488 | 74.0 | 63.5 | 合格 | |
乔胜南 | 411481199011256924 | S000724111933489 | 63.0 | 63.8 | 合格 | |
王静 | 321323199212180048 | S000724111933490 | 69.0 | 63.7 | 合格 | |
杜玉林 | 500223199501250660 | S000724111933491 | 82.0 | 64.3 | 合格 | |
詹敏 | 500230200203184684 | S000724111933492 | 84.5 | 62.7 | 合格 | |
何庆兰 | 340223199104243520 | S000724111933493 | 62.0 | 63.5 | 合格 | |
任雅芳 | 330682197811170923 | S000724111933494 | 76.0 | 61.8 | 合格 | |
代青玉 | 411527199109137023 | S000724111933495 | 84.0 | 64.2 | 合格 | |
朱冬远 | 411329199708105340 | S000724111933496 | 71.5 | 67.5 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.23美容师四级成绩公示(2024-S-011020) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | |
吴娉 | 431382200206010107 | S000724111933428 | 90.0 | 66.5 | 合格 | |
毛静 | 330781199610010729 | S000724111933429 | 87.0 | 70.5 | 合格 | |
毛园园 | 511621200010206523 | S000724111933430 | 73.0 | 65.0 | 合格 | |
魏琰冰 | 330184199907084522 | S000724111933431 | 89.0 | 64.8 | 合格 | |
魏亚亚 | 412828199807091521 | S000724111933432 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
张婷 | 341221200004168547 | S000724111933433 | 88.0 | 67.0 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.23美容师五级成绩公示(2024-S-011021) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | |
李婕 | 362323199904120124 | S000724111830247 | 76.0 | 63.3 | 合格 | |
高珊 | 340825199810213121 | S000724111830248 | 83.0 | 61.5 | 合格 | |
李子亚 | 330122200312311526 | S000724111830249 | 83.0 | 64.3 | 合格 | |
傅静宜 | 332527199206050027 | S000724111830250 | 75.0 | 62.7 | 合格 | |
陈淑婷 | 361124200608302126 | S000724111830251 | 60.0 | 65.8 | 合格 | |
杨巧玲 | 371422199205020423 | S000724111830252 | 91.0 | 64.5 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |