2024年11月24日美发师成绩公示
浏览次数:258 日期:2024-11-29
浙江花都美容美发培训中心 11.24美发师一级成绩公示(2024-S-011012) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
李芬芳 | 362331198109051364 | S000724111935338 | 79.0 | 60.7 | 71.0 | 合格 |
史炜 | 321323198512254534 | S000724111935339 | 89.0 | 64.7 | 75.7 | 合格 |
杨宗鸽 | 33052219761001691X | S000724111935340 | 89.0 | 65.8 | 78.3 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.24美发师二级成绩公示(2024-S-011013) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
林永立 | 330825197609020212 | S000724111933595 | 74.5 | 63.0 | 68.3 | 合格 |
赵康博 | 410527199504292938 | S000724111933596 | -1.0 | 62.3 | -1.0 | 不合格 |
陈和平 | 360423199008274516 | S000724111933598 | 76.5 | 63.2 | 66.0 | 合格 |
涂小兵 | 360423198908254516 | S000724111933599 | 68.0 | 64.3 | 66.3 | 合格 |
华燕东 | 339005197907107710 | S000724111933600 | 70.0 | 63.3 | 71.0 | 合格 |
余竹林 | 330824198311085513 | S000724111933601 | 61.0 | 63.7 | 60.7 | 合格 |
鞠加宇 | 320830199408173413 | S000724111933607 | 74.0 | 61.8 | 60.3 | 合格 |
彭会军 | 362524199101306010 | S000724111933602 | 79.0 | 62.7 | 63.0 | 合格 |
黄威齐 | 41142419881120889X | S000724111933603 | 78.5 | 62.3 | 77.0 | 合格 |
高会玲 | 421002198207163842 | S000724111933604 | 79.0 | 65.2 | 76.0 | 合格 |
茅旭东 | 330282198311057599 | S000724111933605 | 66.5 | 67.3 | 86.3 | 合格 |
忻忠明 | 331023198311254816 | S000724111933606 | 91.5 | 62.2 | 76.0 | 合格 |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.24美发师三级成绩公示(2024-S-011014) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | |
刘蔡珍 | 340826198712022622 | S000724111933548 | 90.0 | 62.8 | 合格 | |
谭绪军 | 430426198802207276 | S000724111933549 | 85.0 | 63.7 | 合格 | |
唐有军 | 330822197901243334 | S000724111933550 | 72.5 | 63.3 | 合格 | |
胡柏祥 | 330821198511161411 | S000724111933551 | 88.5 | 64.8 | 合格 | |
章晓艳 | 330321197804165422 | S000724111933552 | 65.5 | 63.5 | 合格 | |
吴永道 | 332522198906157312 | S000724111933553 | 64.5 | 62.3 | 合格 | |
刘雪丽 | 412301197809160061 | S000724111933554 | 65.0 | 63.0 | 合格 | |
李想 | 130984199811034527 | S000724111933555 | 93.5 | 65.7 | 合格 | |
张永刚 | 412725199712016911 | S000724111933556 | 96.5 | 65.8 | 合格 | |
古元刚 | 522121198901012277 | S000724111933557 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
胡玉英 | 362330197908035829 | S000724111933558 | 86.0 | 65.3 | 合格 | |
邱文文 | 340223199209161134 | S000724111933559 | 65.0 | 62.7 | 合格 | |
孙传杰 | 341225198902112719 | S000724111933560 | 63.5 | 64.8 | 合格 | |
朱培华 | 413026197110171834 | S000724111933561 | 64.5 | 63.0 | 合格 | |
杜金 | 21122419910520971X | S000724111933562 | 57.0 | 63.8 | 不合格 | |
任以林 | 342122196511103572 | S000724111933563 | 65.0 | 63.0 | 合格 | |
汪伟 | 342921198604233516 | S000724111933564 | 85.5 | 63.5 | 合格 | |
黄虎超 | 53262220000609091X | S000724111933565 | 61.5 | 65.3 | 合格 | |
夏伟 | 140581199311071912 | S000724111933566 | 92.5 | 65.8 | 合格 | |
高翔 | 342531199404170018 | S000724111933567 | 72.0 | 63.7 | 合格 | |
陈茹 | 411524199009214045 | S000724111933568 | 94.0 | 63.0 | 合格 | |
黄立星 | 360122198112154533 | S000724111933569 | 90.0 | 63.5 | 合格 | |
周洋 | 320830199604103412 | S000724111933570 | 72.0 | 65.2 | 合格 | |
张先球 | 431228198802024210 | S000724111933571 | 77.0 | 64.8 | 合格 | |
何平 | 420323199509273117 | S000724111933572 | 79.5 | 65.0 | 合格 | |
应明 | 330822198906063919 | S000724111933573 | 80.5 | 63.8 | 合格 | |
项君林 | 330122198310031416 | S000724111933574 | 89.5 | 64.7 | 合格 | |
胡阿龙 | 330824199405050017 | S000724111933575 | 71.5 | 64.0 | 合格 | |
苏立双 | 231085198705301414 | S000724111933576 | 90.5 | 64.8 | 合格 | |
李燚 | 513021198610115800 | S000724111933577 | 92.0 | 64.3 | 合格 | |
陈彬 | 330127199510316316 | S000724111933578 | 76.5 | 64.5 | 合格 | |
陆旭明 | 330127197405083718 | S000724111933579 | 82.0 | 65.8 | 合格 | |
李枫平 | 330184198305124836 | S000724111933580 | 82.0 | 64.8 | 合格 | |
王登峰 | 342427199506215512 | S000724111933581 | 84.0 | 64.2 | 合格 | |
莫少波 | 452123199603102839 | S000724111933582 | 82.0 | 63.3 | 合格 | |
胡昌久 | 332529198108144714 | S000724111933583 | 80.5 | 64.5 | 合格 | |
钱冬 | 321081199209103911 | S000724111933584 | 92.0 | 63.5 | 合格 | |
高天辉 | 532626199306071155 | S000724111933585 | 75.5 | 64.0 | 合格 | |
陈浩 | 422126199303293032 | S000724111933586 | 73.0 | 64.5 | 合格 | |
汪士巧 | 33012719901208513X | S000724111933587 | 89.0 | 64.5 | 合格 | |
钟泉生 | 352122197804264210 | S000724111933588 | 84.5 | 65.2 | 合格 | |
陈鹏 | 422326199510013778 | S000724111933589 | 69.0 | 64.2 | 合格 | |
郑土华 | 362323198412054218 | S000724111933590 | 87.0 | 64.3 | 合格 | |
饶文红 | 362523199011187242 | S000724111933591 | 81.5 | 63.0 | 合格 | |
韩旭 | 412728199401105270 | S000724111933592 | 71.5 | 64.7 | 合格 | |
邱浪 | 32132319900706155X | S000724111933593 | 79.5 | 64.5 | 合格 | |
徐凡 | 362323199310031335 | S000724111933594 | 91.0 | 63.7 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.24美发师四级成绩公示(2024-S-011015) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | |
何鹏程 | 422101196805101052 | S000724111933547 | 80.0 | 63.3 | 合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | ||||||
浙江花都美容美发培训中心 11.24美发师五级成绩公示(2024-S-011016) |
||||||
姓名 | 身份证 | 准考证 | 理论 | 实操 | 评定成绩 | |
王永坪 | 430521200506283593 | S000724111933529 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
沈俊豪 | 341125200303134339 | S000724111933530 | 48.0 | 61.0 | 不合格 | |
如对成绩有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |