
2025年7月18日美容师成绩公示
浏览次数:132 日期:2025-07-23 00:00:00.0
浙江花都美容美发培训中心7月18日美容师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-004777) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 翁*珊 | 3326241994******23 | S000725071630442 | 70.0 | 68.5 | 合格 | |
2 | 彭* | 3412241995******22 | S000725071630443 | 71.0 | 68.3 | 合格 | |
3 | 陈*婷 | 3301831998******49 | S000725071630444 | 81.5 | 69.3 | 合格 | |
4 | 吴*欣 | 3301831997******27 | S000725071630445 | 79.5 | 68.3 | 合格 | |
5 | 徐* | 3301821982******2X | S000725071630446 | 86.0 | 68.7 | 合格 | |
6 | 朱*玉 | 3307211990******44 | S000725071630447 | 66.0 | 68.7 | 合格 | |
7 | 朱* | 3410241989******14 | S000725071630448 | 91.0 | 66.5 | 合格 | |
8 | 杨* | 3410241995******33 | S000725071630449 | 76.5 | 67.0 | 合格 | |
9 | 龙*贤 | 5227311994******41 | S000725071630450 | 52.5 | 66.8 | 不合格 | |
10 | 朱*虎 | 3410021997******18 | S000725071630451 | 51.5 | 63.3 | 不合格 | |
11 | 崔* | 2102111978******47 | S000725071630452 | 86.0 | 65.2 | 合格 | |
12 | 杨*明 | 4228231976******6X | S000725071630453 | 64.0 | 64.7 | 合格 | |
13 | 张* | 2301081978******20 | S000725071630454 | 77.0 | 62.5 | 合格 | |
14 | 宁*霞 | 4221011977******63 | S000725071630455 | 66.0 | 65.2 | 合格 | |
15 | 林*菊 | 2323011980******48 | S000725071630456 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
16 | 叶*菊 | 3623231977******41 | S000725071630457 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
17 | 朱*美 | 3209111976******21 | S000725071630458 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
18 | 杨*丽 | 3303271994******22 | S000725071630459 | 66.0 | 65.0 | 合格 | |
19 | 秦*荷 | 5226271984******2X | S000725071630460 | 62.0 | 64.5 | 合格 | |
20 | 侯*霞 | 2323031976******28 | S000725071630461 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
21 | 吴*华 | 3602221976******20 | S000725071630462 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
22 | 葛*梅 | 3707271975******67 | S000725071630463 | 81.5 | 62.7 | 合格 | |
23 | 张* | 3408261992******85 | S000725071630464 | 80.5 | 64.7 | 合格 | |
24 | 余*菊 | 4115261991******04 | S000725071630465 | 52.0 | 64.7 | 不合格 | |
25 | 沈* | 6501031975******20 | S000725071630466 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
26 | 庞*娇 | 2105031978******28 | S000725071630467 | 81.0 | 65.3 | 合格 | |
27 | 付*华 | 6528011976******20 | S000725071630468 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
28 | 朴*玉 | 2112821982******28 | S000725071630469 | 74.0 | 65.0 | 合格 | |
29 | 冯* | 3703041976******21 | S000725071630470 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
30 | 逯* | 3703211976******27 | S000725071630471 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
31 | 袁*萍 | 3623291975******8X | S000725071630472 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
32 | 李*娟 | 4128281996******87 | S000725071630473 | 78.0 | 64.7 | 合格 | |
33 | 姚*花 | 5111211976******02 | S000725071630474 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
34 | 陶*莎 | 3601241994******47 | S000725071630475 | 66.5 | 65.7 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心7月18日美容师四级 成绩认定公示(批次号:2025-S-004778) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 黄*良 | 3410242000******14 | S000725071630476 | 65.0 | 66.8 | 合格 | |
2 | 潘*泰 | 3410222002******18 | S000725071630477 | 87.0 | 66.7 | 合格 | |
3 | 叶* | 3410022000******10 | S000725071630478 | 87.0 | 66.3 | 合格 | |
4 | 苏* | 3410211996******79 | S000725071630479 | 79.0 | 66.3 | 合格 | |
5 | 程* | 3410042000******15 | S000725071630480 | 74.0 | 66.5 | 合格 | |
6 | 叶*清 | 3410241998******11 | S000725071630481 | 75.0 | 64.5 | 合格 | |
7 | 孙*通 | 3422251999******19 | S000725071630482 | 83.0 | 65.3 | 合格 | |
8 | 赵*恒 | 3412241999******14 | S000725071630483 | 89.0 | 66.5 | 合格 | |
9 | 杨*恒 | 3729222000******13 | S000725071630484 | 71.0 | 66.3 | 合格 | |
10 | 江* | 3410242000******17 | S000725071630485 | 70.0 | 66.7 | 合格 | |
11 | 汪*松 | 3410242002******3X | S000725071630486 | 51.0 | 64.5 | 不合格 | |
12 | 江*鑫 | 3410212000******12 | S000725071630487 | 88.0 | 66.7 | 合格 | |
13 | 林*仙 | 3623222002******20 | S000725071630488 | 55.0 | 60.3 | 不合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心7月18日美容师五级 成绩认定公示(批次号:2025-S-004779) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 郭*娟 | 4127271986******45 | S000725071630489 | 76.0 | 64.7 | 合格 | |
2 | 汪*顺 | 3410222004******12 | S000725071630490 | 67.0 | 65.7 | 合格 | |
3 | 江* | 3410212006******30 | S000725071630491 | 76.0 | 64.5 | 合格 | |
4 | 张* | 5301222002******11 | S000725071630492 | 87.0 | 65.0 | 合格 | |
5 | 江*飞 | 3410241990******11 | S000725071630493 | 90.0 | 65.0 | 合格 | |
6 | 陈*豪 | 3410021999******14 | S000725071630494 | 78.0 | 64.3 | 合格 | |
7 | 陶*英 | 3390051975******60 | S000725071630495 | 71.0 | 64.8 | 合格 | |
8 | 张* | 6123281988******2X | S000725071630496 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
9 | 邱*萍 | 3390051980******23 | S000725071630497 | 79.0 | 64.7 | 合格 | |
10 | 周* | 3301081988******23 | S000725071630498 | 77.0 | 64.2 | 合格 | |
11 | 张* | 3301071981******46 | S000725071630499 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
12 | 陈*芳 | 3623231982******27 | S000725071630500 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
13 | 吴*燕 | 3390051997******44 | S000725071630501 | 83.0 | 65.0 | 合格 | |
14 | 王*萍 | 3301081988******47 | S000725071630502 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
15 | 吴* | 3301081986******28 | S000725071630503 | 88.0 | 61.0 | 合格 | |
16 | 郭*霞 | 4103221976******42 | S000725071630504 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
17 | 郭*萍 | 3301061981******26 | S000725071630505 | 80.0 | 65.0 | 合格 | |
18 | 许*圆 | 3390051984******27 | S000725071630506 | 76.0 | 63.7 | 合格 | |
19 | 虞*儿 | 3301071981******20 | S000725071630507 | 87.0 | 65.0 | 合格 | |
20 | 赵* | 3390051987******21 | S000725071630508 | 76.0 | 64.3 | 合格 | |
21 | 王*明 | 3390051978******29 | S000725071630509 | 76.0 | 65.0 | 合格 | |
22 | 赵*娟 | 3390051979******2X | S000725071630510 | 89.0 | 65.0 | 合格 | |
23 | 彭*霞 | 1406241981******23 | S000725071630511 | 87.0 | 63.3 | 合格 | |
24 | 陈* | 4211272000******43 | S000725071630512 | 90.0 | 65.0 | 合格 | |
25 | 韦*玲 | 4514021996******20 | S000725071630513 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |