
2025年7月20日美发师成绩公示
浏览次数:140 日期:2025-07-23 00:00:00.0
浙江花都美容美发培训中心7月20日美发师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-004780) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 李*阳 | 5113241998******04 | S000725071730415 | 74.0 | 66.3 | 合格 | |
2 | 刘*欢 | 3308221990******38 | S000725071730416 | 90.0 | 67.2 | 合格 | |
3 | 李*斌 | 4201231976******27 | S000725071730417 | 63.5 | 66.7 | 合格 | |
4 | 刘* | 3308221988******18 | S000725071730418 | 74.0 | 66.3 | 合格 | |
5 | 邓*勇 | 4331221989******18 | S000725071730419 | 89.0 | 66.2 | 合格 | |
6 | 卢*婧 | 2323211985******48 | S000725071730420 | 90.5 | 65.3 | 合格 | |
7 | 李*顺 | 3406211984******12 | S000725071730421 | 77.0 | 65.2 | 合格 | |
8 | 方*顺 | 4115031996******14 | S000725071730422 | 97.0 | 66.0 | 合格 | |
9 | 徐* | 3301821992******32 | S000725071730423 | 91.0 | 64.2 | 合格 | |
10 | 胡*强 | 3623251989******3X | S000725071730424 | 72.5 | 65.7 | 合格 | |
11 | 白*洁 | 3303021994******28 | S000725071730425 | 82.5 | 65.5 | 合格 | |
12 | 孙*友 | 3501221979******19 | S000725071730426 | 62.0 | 64.7 | 合格 | |
13 | 何*炜 | 3301221993******19 | S000725071730427 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
14 | 傅*江 | 3301081991******16 | S000725071730428 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
15 | 陈*平 | 2208821976******27 | S000725071730429 | 73.5 | 66.2 | 合格 | |
16 | 杨*芳 | 3301081990******2X | S000725071730430 | 60.0 | 65.7 | 合格 | |
17 | 来*峰 | 3301081985******10 | S000725071730431 | 62.5 | 65.2 | 合格 | |
18 | 李*达 | 6205231997******19 | S000725071730432 | 76.0 | 64.3 | 合格 | |
19 | 张*明 | 4127281998******5X | S000725071730433 | 87.0 | 66.2 | 合格 | |
20 | 赵* | 3412241992******92 | S000725071730434 | 86.5 | 65.8 | 合格 | |
21 | 杨*军 | 6224291992******56 | S000725071730435 | 62.0 | 66.3 | 合格 | |
22 | 魏*玲 | 6222011976******24 | S000725071730436 | 85.0 | 66.0 | 合格 | |
23 | 王*台 | 4221011976******60 | S000725071730437 | 80.0 | 66.8 | 合格 | |
24 | 万*琴 | 3205201976******28 | S000725071730438 | 62.0 | 65.2 | 合格 | |
25 | 廖*元 | 4303211976******29 | S000725071730439 | 80.5 | 64.2 | 合格 | |
26 | 李*霞 | 1323011974******28 | S000725071730440 | 97.5 | 63.8 | 合格 | |
27 | 崔*燕 | 5105021975******29 | S000725071730441 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
28 | 张* | 4408811991******11 | S000725071730442 | 92.0 | 64.2 | 合格 | |
29 | 崔*龙 | 3607301996******31 | S000725071730443 | 92.5 | 64.5 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心7月20日美发师四级 成绩认定公示(批次号:2025-S-004781) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 陈*轩 | 3307812001******1X | S000725071630611 | 62.0 | 64.2 | 合格 | |
2 | 赵*绣 | 5225281999******40 | S000725071630612 | 63.5 | 64.3 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |