
2025年9月20日美容师成绩公示
浏览次数:221 日期:2025-09-23 00:00:00.0
浙江花都美容美发培训中心9月20日美容师一级 成绩认定公示(批次号:2025-S-006522) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 马*英 | 4302211969******03 | S000725091731934 | 63.0 | 61.2 | 62 | 合格 |
2 | 吴*红 | 5110231985******64 | S000725091731923 | 71.0 | 63.3 | 60.67 | 合格 |
3 | 蔡*姿 | 3326031978******2X | S000725091731924 | 97.0 | 64.2 | 64.3 | 合格 |
4 | 戴*云 | 3412241988******80 | S000725091731932 | 71.5 | 62.67 | 65.3 | 合格 |
5 | 戴*梅 | 3411271977******26 | S000725091731933 | 75.5 | 68.7 | 64 | 合格 |
6 | 周*蕾 | 3303021976******23 | S000725091731925 | 69.5 | 61.8 | 58 | 不合格 |
7 | 吴*梅 | 3301251977******27 | S000725091731926 | 88.0 | 60.3 | 62.67 | 合格 |
8 | 郭* | 1323361976******22 | S000725091731927 | 80.5 | 63.7 | 60.67 | 合格 |
9 | 俞*萍 | 3301031978******27 | S000725091731928 | 87.0 | 69.2 | 63.3 | 合格 |
10 | 陈*芳 | 3306241980******67 | S000725091731929 | 86.5 | 70.8 | 71.67 | 合格 |
11 | 杨*娇 | 3708311981******27 | S000725091731930 | 88.0 | 65.3 | 57.3 | 不合格 |
12 | 卢* | 3390051976******28 | S000725091731931 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心9月20日美容师二级 成绩认定公示(批次号:2025-S-006523) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 黄*玲 | 3402211985******03 | S000725091732004 | 62 | 62.8 | 62 | 合格 |
2 | 龙*辉 | 4301241982******60 | S000725091732030 | 78.0 | 64.7 | 62 | 合格 |
3 | 王*敏 | 5115251987******8X | S000725091732005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
4 | 王*利 | 4209211985******23 | S000725091732006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
5 | 尹*辉 | 4303051968******29 | S000725091732031 | 80.0 | 61.8 | 63 | 合格 |
6 | 张* | 2305221995******67 | S000725091732007 | 66.0 | 64.8 | 61 | 合格 |
7 | 范*哪 | 3412211995******89 | S000725091732008 | 92.0 | 65.3 | 60.67 | 合格 |
8 | 范*哪 | 3412211993******44 | S000725091732009 | 92.5 | 69.0 | 61 | 合格 |
9 | 李*华 | 3206231966******53 | S000725091732010 | 75.5 | 58.5 | 60.3 | 不合格 |
10 | 蔡*霞 | 3303271981******2X | S000725091732011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
12 | 张*红 | 3403231990******05 | S000725091732013 | 63.0 | 62.5 | 41 | 不合格 |
13 | 龚*芳 | 4312231979******47 | S000725091732014 | 74.5 | 63 | 63.67 | 合格 |
14 | 董*娟 | 6226271992******24 | S000725091732015 | 64.5 | 62 | 56 | 不合格 |
15 | 张*芬 | 3623241990******29 | S000725091732016 | 75.5 | 64.7 | 0 | 不合格 |
16 | 王*红 | 4130241982******6X | S000725091732017 | 74.5 | 63.0 | 0 | 不合格 |
17 | 包*红 | 3303231973******28 | S000725091732018 | 73.5 | 63.3 | 61 | 合格 |
18 | 马*良 | 3624301988******23 | S000725091732019 | 82.5 | 63.2 | 60.67 | 合格 |
19 | 徐*红 | 4104231987******26 | S000725091732020 | 75.0 | 63 | 60 | 合格 |
20 | 帅*英 | 3425241984******25 | S000725091732021 | 76.5 | 63.2 | 65.67 | 合格 |
21 | 张*玲 | 5110111981******01 | S000725091732022 | 83.5 | 62.3 | 51.67 | 不合格 |
22 | 马*薇 | 3413222001******27 | S000725091732029 | 60.0 | 65.5 | 61 | 合格 |
23 | 张*巧 | 3310211982******27 | S000725091732032 | 61.0 | 60.0 | 63.67 | 合格 |
24 | 柯*燕 | 3427251985******24 | S000725091732023 | 64.5 | 63.3 | 55.67 | 不合格 |
25 | 商*飞 | 3625241987******2X | S000725091732033 | 71.0 | 62.7 | 64 | 合格 |
26 | 胡* | 3625231994******62 | S000725091732024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
27 | 周*平 | 3623261983******28 | S000725091732025 | 78.0 | 67.2 | 64 | 合格 |
28 | 陈*聪 | 3303811996******22 | S000725091732026 | 74.5 | 66.7 | 64 | 合格 |
29 | 黄* | 3306021984******20 | S000725091732027 | 76.0 | 65.5 | 52.3 | 不合格 |
30 | 徐*丽 | 3301221983******27 | S000725091732028 | 83.0 | 67.8 | 64 | 合格 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心9月20日美容师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-006524) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 吉*玲 | 5224011999******83 | S000725091732376 | 75.0 | 62.8 | 合格 | |
2 | 邱* | 5224011996******63 | S000725091732377 | 62.5 | 61.7 | 合格 | |
3 | 朱*燕 | 3408281995******20 | S000725091732378 | 71.0 | 63.7 | 合格 | |
4 | 贺*琴 | 3624301997******24 | S000725091732379 | 85.5 | 70.5 | 合格 | |
5 | 王* | 3303021988******29 | S000725091732380 | 61.5 | 66.5 | 合格 | |
6 | 储* | 3408281994******20 | S000725091732381 | 78.0 | 65.8 | 合格 | |
7 | 唐*扬 | 3307021988******43 | S000725091732382 | 76.0 | 71.0 | 合格 | |
8 | 孟* | 2208811981******2X | S000725091732383 | 62 | 61.8 | 合格 | |
9 | 王*芹 | 3209221975******26 | S000725091732384 | 61.5 | 61.0 | 合格 | |
10 | 张*娇 | 2302211977******49 | S000725091732385 | 62.5 | 60.8 | 合格 | |
11 | 徐*爱 | 3412271994******82 | S000725091732386 | 86.5 | 66.8 | 合格 | |
12 | 张* | 3412031990******8X | S000725091732387 | 86.0 | 69.2 | 合格 | |
13 | 赵*艳 | 5129221978******87 | S000725091732388 | 66.5 | 60 | 合格 | |
14 | 张*平 | 4202041978******21 | S000725091732389 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
15 | 梅*英 | 4202051978******46 | S000725091732390 | 63.5 | 64.7 | 合格 | |
16 | 谭*宝 | 4304811989******66 | S000725091732391 | 63.5 | 61.2 | 合格 | |
17 | 陈* | 5224261987******22 | S000725091732392 | 63.5 | 61.5 | 合格 | |
18 | 刘* | 5224011996******43 | S000725091732393 | 62 | 61.5 | 合格 | |
19 | 李* | 5224251987******2X | S000725091732394 | 75.5 | 62.2 | 合格 | |
20 | 俄*阿甲 | 5134361988******47 | S000725091732395 | 63.5 | 62.0 | 合格 | |
21 | 李*会 | 5224011993******2X | S000725091732396 | 64.5 | 61.5 | 合格 | |
22 | 孙* | 6528011982******28 | S000725091732397 | 62.5 | 63.67 | 合格 | |
23 | 刘* | 3708261983******49 | S000725091732398 | 84.0 | 68.0 | 合格 | |
24 | 马*肖 | 3422011987******85 | S000725091732399 | 69.0 | 68.5 | 合格 | |
25 | 孙*香 | 4130231980******4X | S000725091732400 | 56.5 | 68.8 | 不合格 | |
26 | 熊*梅 | 4113281991******65 | S000725091732401 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
27 | 王*娟 | 3706831988******28 | S000725091732402 | 62.0 | 67.3 | 合格 | |
28 | 张*豫 | 3412251996******45 | S000725091732403 | 82.0 | 61.5 | 合格 | |
29 | 陈*娜 | 4127251996******29 | S000725091732404 | 64.5 | 64.0 | 合格 | |
30 | 程* | 4115271985******28 | S000725091732405 | 63.5 | 61.3 | 合格 | |
31 | 何*美 | 3623231976******26 | S000725091732406 | 58.5 | 65.2 | 不合格 | |
32 | 王*丽 | 3301831986******24 | S000725091732407 | 62.5 | 66.5 | 合格 | |
33 | 黄*园 | 3623301994******24 | S000725091732408 | 54.5 | 68.8 | 不合格 | |
34 | 吴* | 3410211987******42 | S000725091732409 | 63.5 | 62.5 | 合格 | |
35 | 周*静 | 3422251996******42 | S000725091732410 | 68.5 | 63.2 | 合格 | |
36 | 哈*努尔·乌吉 | 6531211992******61 | S000725091732411 | 64.0 | 70.2 | 合格 | |
37 | 牟*青 | 3310811984******88 | S000725091732412 | 87.0 | 67.7 | 合格 | |
38 | 唐*慧 | 1504261995******27 | S000725091732413 | 65.5 | 60.7 | 合格 | |
39 | 孙*平 | 1311241989******21 | S000725091732414 | 66.0 | 70.2 | 合格 | |
40 | 王* | 3424271995******28 | S000725091732415 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
41 | 赵* | 3412261990******28 | S000725091732416 | 69.0 | 69.2 | 合格 | |
42 | 栗* | 4127021993******24 | S000725091732417 | 53.0 | 63.0 | 不合格 | |
43 | 敬* | 5109211997******09 | S000725091732418 | 77.0 | 73.8 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |