您当前的位置:首页 >> 学校新闻 >> 新闻正文

2025年9月20日美发师成绩公示

浏览次数:300  日期:2025-09-23 00:00:00.0

浙江花都美容美发培训中心9月20日美发师一级
成绩认定公示(批次号:2025-S-006525)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 陈*明 3210251975******54 S000725091732486 61.0 61.7 65 合格
2 兰*顺 4201241976******30 S000725091732487 73.0 63.0 60.67 合格
3 吴*田 3604251987******33 S000725091732488 63.5 61.3 62.67 合格
4 王*美 3411261982******25 S000725091732489 65.5 62.8 61 合格
5 唐*波 6124221987******16 S000725091732490 74.0 61.3 62.6 合格
6 母*平 5108231986******72 S000725091732491 82.5 63.7 54.67 不合格
7 张* 2103021974******13 S000725091732492 61.5 62.2 65.3 合格
8 谷* 3426251977******91 S000725091732493 83.0 64.3 66.3 合格
9 兰* 5110021986******15 S000725091732494 70.5 64.3 65.67 合格
10 王* 4130221983******55 S000725091732495 60.0 61.5 65.67 合格
11 沈*璋 3301251971******17 S000725091732496 77.5 62.5 0 不合格
12 袁*牛 4323261975******75 S000725091732497 63.5 60.7 66 合格
13 许*清 4310231988******53 S000725091732498 84.5 66.5 64.3 合格
14 马*云 3411811987******15 S000725091732499 72.5 61.3 67.3 合格
15 杨*旭 4115271987******18 S000725091732500 65.5 62.3 62 合格
16 胡*飞 3325251986******12 S000725091732501 84.0 64.5 62.67 合格
17 管*敏 3623231985******36 S000725091732502 60.5 64.0 61 合格
18 程*香 3308241983******29 S000725091732503 74.5 64.2 65.3 合格
20 赵*保 3412251986******77 S000725091732505 90.5 66.5 65 合格
21 钭*仙 3307191980******28 S000725091732506 85.5 64.0 64.3 合格
22 舒*海 3301221977******11 S000725091732507 71.5 63.8 65.67 合格
23 王*雯 3412041989******29 S000725091732508 76.5 64.2 61 合格
24 鞠*伟 3208301984******15 S000725091732509 87.5 73.0 63.3 合格
25 宋*文 5321281984******16 S000725091732510 70.0 63.5 0 不合格
26 林*京 3303281971******13 S000725091732511 44.5 62.5 62 不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
               
浙江花都美容美发培训中心9月20日美发师二级
成绩认定公示(批次号:2025-S-006526)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 刘*霞 3625241988******4X S000725091732617 65.5 62.2 69 合格
2 龙*发 4312291987******13 S000725091732561 76.0 63.3 68 合格
3 毛*洋 3308811991******11 S000725091732562 87.0 62.3 63.67 合格
4 李*富 4408041985******35 S000725091732563 缺考 缺考 缺考 不合格
5 周* 3301221978******38 S000725091732564 缺考 缺考 缺考 不合格
6 严*涛 4130271983******10 S000725091732565 74.0 63.2 60.3 合格
7 章*惠 3203241988******64 S000725091732566 83.0 64.3 68.67 合格
8 汪* 3408241988******17 S000725091732618 73.0 61.3 67.3 合格
9 赵*博 4105271995******38 S000725091732567 62.5 62.3 63 合格
10 罗*金 3303271980******66 S000725091732568 62.5 60.7 61 合格
11 穆*华 4312291984******11 S000725091732569 49.0 61.8 68 不合格
12 祝*冬 3308231979******12 S000725091732619 62.5 63.0 68 合格
13 刘*波 4210021979******16 S000725091732620 62.5 61.8 68.67 合格
14 彭*叶 5130221990******88 S000725091732570 78.0 62.7 35.67 不合格
15 吴*飞 3412231995******16 S000725091732571 缺考 缺考 缺考 不合格
16 王*利 4115271990******27 S000725091732572 缺考 缺考 缺考 不合格
17 徐*露 4115271992******37 S000725091732573 44.5 63.7 68.67 不合格
18 周* 3301221986******10 S000725091732574 缺考 缺考 缺考 不合格
19 陶*明 5116211984******51 S000725091732575 77.5 63.2 64.3 合格
20 肖* 5110251989******3X S000725091732576 81.5 60.2 63.3 合格
21 代*东 3424271998******58 S000725091732577 77.0 63.7 62 合格
22 周* 3308251981******10 S000725091732578 91.5 64.5 66.67 合格
23 谢*平 3429011978******17 S000725091732579 76.0 64.5 67.67 合格
24 朴*君 2304031992******19 S000725091732580 83.0 63.3 47.3 不合格
25 吴*龙 3410211987******16 S000725091732581 72.5 63.0 65.67 合格
26 姜*明 3308231979******1X S000725091732582 84.5 63.0 0 不合格
27 江*虎 3307811986******19 S000725091732583 83.0 64.5 67.67 合格
28 林*盛 3621321982******95 S000725091732584 缺考 缺考 缺考 不合格
29 丁* 5321281982******56 S000725091732585 77.0 63.0 0 不合格
30 刘*利 3604211979******41 S000725091732586 81.5 63.3 68.67 合格
31 叶*恩 3412251988******18 S000725091732587 83.0 63.7 66.67 合格
32 陈*兵 4304221987******12 S000725091732588 72.0 63.2 67.3 合格
33 卞*之 3208041985******00 S000725091732589 80.0 63.0 68.3 合格
34 周*铖 4401111988******38 S000725091732590 81.0 63.0 0 不合格
35 崔*洋 4115241988******1X S000725091732591 66.5 63.0 47 合格
36 孙*菊 4113811982******49 S000725091732592 84.5 63.3 68.3 合格
37 姚*溪 3301821984******11 S000725091732593 88.0 63.0 68.3 合格
38 王*强 4114811988******14 S000725091732594 84.0 63.0 67.66 合格
39 张*永 4127261981******3X S000725091732595 84.0 63.0 64.67 合格
40 张*林 3412251992******14 S000725091732596 86.5 62.0 67 合格
41 唐* 5113041994******28 S000725091732597 84.0 63.3 61 合格
42 栾*胜 4201171984******30 S000725091732598 83.5 63.0 68 合格
43 张*鹏 3625311990******17 S000725091732599 84.0 63.0 66.67 合格
44 褚*杨 5003821987******95 S000725091732600 82.5 63.5 66.3 合格
45 杨*明 3301221987******18 S000725091732601 73.5 63.0 52 合格
46 张*腾 4127251991******28 S000725091732602 67.5 60.0 0 不合格
47 胡*勇 3401221981******15 S000725091732603 60.0 63.0 68.3 合格
48 吴*龙 3325251991******11 S000725091732604 缺考 缺考 缺考 不合格
49 周*刚 3301061978******18 S000725091732605 82.5 60.7 65.3 合格
50 李*丽 4101811986******27 S000725091732606 81.5 63.0 67.67 合格
51 王* 3412261992******15 S000725091732607 84.5 61.0 62 合格
52 张*超 3325021981******12 S000725091732608 72.0 63.0 67.67 合格
53 龚*龙 3325231983******17 S000725091732621 80.0 62.7 62 合格
54 任*昆 4130261987******16 S000725091732609 83.5 63.0 67.3 合格
55 李*梁 3308251983******36 S000725091732610 76.0 63.0 66 合格
56 陈*豪 3402231986******38 S000725091732611 86.0 62.8 68 合格
57 陈*蓉 3303271977******00 S000725091732612 68.5 62.5 65 合格
58 蔡*杰 4130271982******19 S000725091732613 75.5 63.0 65 合格
59 陈*娥 4207001977******28 S000725091732614 96.5 63.2 65.67 合格
60 陆* 3308211986******1X S000725091732615 88.0 61.8 68.67 合格
61 徐*军 3308221982******35 S000725091732616 90.5 62.0 0 不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
               
浙江花都美容美发培训中心9月20日美发师三级
成绩认定公示(批次号:2025-S-006527)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 何*倩 3307241993******2X S000725091732622 63.5 63.8   合格
2 吴*剑 3301831995******35 S000725091732623 61.5 64.5   合格
3 项* 3305231991******17 S000725091732624 60.0 64.8   合格
4 蔡*春 3303271976******63 S000725091732625 66.0 64.8   合格
5 付*田 6124011997******38 S000725091732626 78.5 67.0   合格
6 石*睿 1201031991******20 S000725091732627 85.0 64.7   合格
7 胡*豪 5115271997******19 S000725091732628 85.0 63.7   合格
8 张* 3424231991******96 S000725091732629 62.5 64.8   合格
9 徐*江 3706251971******14 S000725091732630 62.5 62.0   合格
10 王* 3390051980******17 S000725091732631 83.5 63.8   合格
11 林*强 3623231992******13 S000725091732632 85.5 65.5   合格
12 张*玲 4128281979******83 S000725091732633 缺考 缺考   不合格
13 刘* 4210831984******32 S000725091732634 75.5 64.3   合格
14 杨*前 3209111974******19 S000725091732635 77.0 64.3   合格
15 娄* 2102111989******24 S000725091732636 72.0 64.7   合格
16 李*艳 2112211979******27 S000725091732637 88.5 65.3   合格
17 蒋*霖 3303021991******14 S000725091732638 61 65.0   合格
18 冯*梅 1427231962******26 S000725091732639 80.0 65.3   合格
19 刘* 4108821961******27 S000725091732640 94.5 65.3   合格
20 徐* 3412211996******27 S000725091732641 68.5 63.8   合格
21 范*有 3507251983******15 S000725091732642 59.0 64.0   不合格
22 张* 4290061987******36 S000725091732643 62.5 64.2   合格
23 赵* 3401231988******69 S000725091732644 85.0 64.3   合格
24 罗*花 3425221989******25 S000725091732645 83.5 65.3   合格
25 张*国 3326011973******57 S000725091732646 64.0 64.8   合格
26 杨*久 4331231997******13 S000725091732647 缺考 缺考   不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com