
2025年11月22日美容师名单公示
浏览次数:130 日期:2025-11-14 00:00:00.0
| 浙江花都美容美发培训中心11月22日美容师一级 认定名单公示(批次号:2025-S-008417) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 熊* | 女 | 4303021982******28 | 139****1982 | 湘潭医卫****学院 |
| 2 | 季*芬 | 女 | 3325021982******44 | 133****8667 | 浙西花都****职业技能培训学校有限公司 |
| 3 | 周*蕾 | 女 | 3303021976******23 | 152****1134 | 永嘉县瓯****妮美容院 |
| 4 | 王*丹 | 女 | 3307241991******28 | **** | 东阳市吴****华美容院 |
| 5 | 严*娜 | 女 | 3403231991******24 | 137****7836 | 嘉兴伊美****容门诊部有限公司 |
| 6 | 张* | 女 | 4101831990******20 | 182****1065 | 东阳市横****业设计工作室 |
| 7 | 曾*锋 | 女 | 3206831985******28 | 153****3331 | 嘉兴小米****咨询有限公司 |
| 8 | 杨*娇 | 女 | 3708311981******27 | 150****7501 | 浙江潮海****有限公司 |
| 9 | 关*梅 | 女 | 1522011982******47 | 153****0117 | 杭州颜习****计有限公司 |
| 10 | 刘* | 女 | 3412211987******63 | 186****9018 | 嘉兴市南****街道向晨美容院 |
| 11 | 夏*婷 | 女 | 3424221986******07 | 132****8006 | 杭州市拱****美容美体工作室 |
| 12 | 方*英 | 女 | 3308241987******24 | 137****1196 | 杭州市拱****美容美体工作室 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年11月14日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心11月22日美容师二级 认定名单公示(批次号:2025-S-008418) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 徐*祥 | 男 | 3403231983******11 | 139****8610 | 杭州童恩****有限公司 |
| 2 | 皮*琦 | 女 | 1525241996******2X | 197****6357 | 浙江横店****学院 |
| 3 | 杨* | 女 | 3403211989******66 | 187****5567 | 杭州市西****念美容厅双菱分店 |
| 4 | 段*研 | 女 | 3702031991******21 | 186****7555 | 青岛技师**** |
| 5 | 李*芝 | 女 | 4306261981******20 | 133****3818 | 浙西花都****职业技能培训学校有限公司 |
| 6 | 陈*含 | 女 | 3213231988******2X | 137****2500 | 浙江青影****公司 |
| 7 | 过*梅 | 女 | 3623221988******4X | 152****1922 | 杭州萧山****店 |
| 8 | 王*红 | 女 | 3307251976******25 | 186****1108 | 杭州森蓝****有限公司 |
| 9 | 吴*洁 | 女 | 3304831996******67 | 157****1126 | 兰溪市康****发展中心 |
| 10 | 胡* | 女 | 3625231994******62 | 151****6595 | 杭州之江****医疗美容诊所有限公司 |
| 11 | 洪*茹 | 女 | 3412211995******62 | 158****3855 | 杭州市滨****理发店 |
| 12 | 潘*音 | 女 | 3325271998******2X | 198****6450 | 杭州市滨****理发店 |
| 13 | 郭*倩 | 女 | 4211821996******27 | 135****9470 | 杭州市滨****理发店 |
| 14 | 戴* | 男 | 3623241988******16 | 151****3805 | 东阳市美****能培训学校 |
| 15 | 梅*林 | 女 | 3507811999******24 | 135****7031 | 宁波市北****容美容店(个体工商户) |
| 16 | 李*华 | 男 | 3206231966******53 | 137****4739 | 杭州富宝****健康管理有限责任公司 |
| 17 | 郑*花 | 女 | 3303261989******62 | 159****7209 | 苍南县扬****批发商行 |
| 18 | 庄*文 | 男 | 3522031984******37 | 151****0172 | 苍南县灵****美甲用品店 |
| 19 | 李*斌 | 男 | 3303821995******13 | 139****2499 | 杭州伊芙****有限公司 |
| 20 | 贾*云 | 女 | 4210231986******26 | 138****8193 | 嘉兴市佐****计有限公司 |
| 21 | 范* | 女 | 5115211991******22 | 195****3616 | 嘉兴佐依****培训有限公司 |
| 22 | 张*情 | 女 | 3623221995******4X | 137****1748 | 杭州市拱****养生馆(个体工商户) |
| 23 | 吴* | 女 | 3504811991******21 | 187****7594 | 杭州北街****传媒有限公司 |
| 24 | 苏*星 | 女 | 3303271981******4X | 133****7555 | 苍南县灵****美容院 |
| 25 | 徐*芳 | 女 | 3522311990******2X | 177****8909 | 杭州市下****美容生活馆 |
| 26 | 万* | 女 | 4210811987******8X | 188****8668 | 杭州盛亿****艺术有限公司 |
| 27 | 黄* | 女 | 3306021984******20 | 131****3131 | 杭州之江****医疗美容诊所有限公司 |
| 28 | 董*娟 | 女 | 6226271992******24 | 182****7720 | 浙江精侍****有限公司 |
| 29 | 崔*宁 | 女 | 3702031990******22 | 150****6321 | 浙江育英****学院 |
| 30 | 曹* | 女 | 4111231989******80 | 184****2246 | 浙江东印****有限公司 |
| 31 | 吴*娟 | 女 | 3301821980******29 | 189****5997 | 杭州惠敏****理有限公司 |
| 32 | 包* | 女 | 3305011983******21 | 130****0059 | 吴兴韵彩****设计工作室 |
| 33 | 于*艳 | 女 | 3412231989******22 | 182****8468 | 杭州市滨****理发店 |
| 34 | 张*芬 | 女 | 3623241990******29 | 139****5643 | 自由职业****执照) |
| 35 | 王*红 | 女 | 4130241982******6X | 150****5357 | 韩雅姬(****健康管理有限公司 |
| 36 | 张*玲 | 女 | 5110111981******01 | 180****2867 | 长兴静艺****技有限公司 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年11月14日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心11月22日美容师三级 认定名单公示(批次号:2025-S-008419) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 陈* | 女 | 2304211977******68 | 131****8896 | 杭州巴马****公司 |
| 2 | 张*琴 | 女 | 4228021994******28 | 152****7862 | 杭州荣晟****有限公司 |
| 3 | 熊*梅 | 女 | 4113281991******65 | 153****0555 | 纳兰文化****公司 |
| 4 | 阳* | 女 | 5224011999******23 | 181****4553 | 杭州安森****有限公司 |
| 5 | 马*凤 | 女 | 5224011989******21 | 152****9776 | 杭州安森****有限公司 |
| 6 | 袁* | 女 | 5224221990******64 | 199****7678 | 杭州安森****有限公司 |
| 7 | 袁* | 女 | 5224011999******62 | 131****8065 | 杭州安森****有限公司 |
| 8 | 罗* | 女 | 2308111974******23 | 155****5967 | 杭州巴马****公司 |
| 9 | 杨*梅 | 女 | 3706811990******27 | 188****3737 | 杭州蔡氏****管理有限公司 |
| 10 | 杨* | 女 | 2203811985******28 | 135****6888 | 杭州时美****发美容有限公司 |
| 11 | 刘* | 女 | 3203221996******21 | 150****4864 | 杭州蔡氏****管理有限公司 |
| 12 | 庄*跃 | 女 | 4307251979******83 | 189****9083 | 杭州丰源****公司 |
| 13 | 尚*荣 | 女 | 3709831976******27 | 187****1786 | 宁波石源****公司 |
| 14 | 黄*漂 | 女 | 3301241980******29 | 153****8118 | 杭州谐德****公司 |
| 15 | 方*华 | 女 | 3724251971******46 | 150****6938 | 杭州安森****有限公司 |
| 16 | 杨* | 女 | 2301251979******26 | 185****2280 | 杭州安森****有限公司 |
| 17 | 王*娜 | 女 | 2301061977******67 | 151****1118 | 宁波锌秘****公司 |
| 18 | 辛* | 女 | 2114221993******27 | 138****9309 | 苍南县美****妆品协会 |
| 19 | 张*景 | 女 | 4128281995******29 | 159****8814 | 杭州乔旭****公司 |
| 20 | 龙*贤 | 女 | 5227311994******41 | 159****2020 | 杭州余杭****道徐刚理发店 |
| 21 | 辛*洁 | 女 | 2114221989******41 | 135****5143 | 苍南县美****妆品协会 |
| 22 | 邹* | 女 | 4228021990******27 | 135****3131 | 苍南县美****妆品协会 |
| 23 | 何*美 | 女 | 3623231976******26 | 188****2473 | 杭州艾尚****限公司 |
| 24 | 袁*秀 | 女 | 3622281985******29 | 158****8741 | 杭州阿薇****有限公司 |
| 25 | 任*霞 | 女 | 6205221990******69 | 158****0087 | 杭州阿薇****有限公司 |
| 26 | 赵*梅 | 女 | 3403211991******69 | 159****5989 | 杭州富阳****店 |
| 27 | 陈*菊 | 女 | 3404211981******49 | 178****6834 | 杭州美誉****管理咨询有限公司 |
| 28 | 鲍*佳 | 女 | 3623221998******29 | 183****9102 | 杭州英润****有限公司 |
| 29 | 陈*珍 | 女 | 3521011977******41 | 182****6177 | 台州欣芊****品有限公司 |
| 30 | 付*芳 | 女 | 4104211988******25 | 183****7769 | 杭州市钱****通有限公司 |
| 31 | 李*琴 | 女 | 3408241985******26 | 136****3619 | 滁州仟宏****有限公司 |
| 32 | 张* | 男 | 3208111983******1X | 138****0051 | 滁州仟宏****有限公司 |
| 33 | 蔡*红 | 女 | 3305011990******23 | 158****0217 | 南浔亚红**** |
| 34 | 徐*伟 | 女 | 3623221997******29 | 150****8546 | 杭州金莎****管理有限公司 |
| 35 | 李*林 | 女 | 5115271993******29 | 182****8193 | 杭州宜道****有限公司 |
| 36 | 杜*春 | 女 | 2321031977******28 | 137****9097 | 杭州瑞姿****有限公司 |
| 37 | 周*悦 | 女 | 3424221991******69 | 152****1096 | 杭州花语****技有限公司 |
| 38 | 张*婷 | 女 | 3602811994******2X | 155****7652 | 杭州花语****技有限公司 |
| 39 | 彭*林 | 女 | 4306211982******46 | 176****0119 | 杭州市拱****美容美发店(个体工商户) |
| 40 | 余* | 女 | 3308241990******48 | 151****7370 | 杭州市拱****美容美体工作室(个体工商户) |
| 41 | 梁* | 女 | 6102021993******28 | 152****5707 | 杭州市拱****美容美体工作室(个体工商户) |
| 42 | 孙*香 | 女 | 4130231980******4X | 151****1136 | 纳兰文化****有限公司 |
| 43 | 张*容 | 女 | 5002401992******83 | 187****6270 | 杭州富阳****圣雅美容院 |
| 44 | 李* | 女 | 5321281995******44 | 151****2539 | 杭州富阳****圣雅美容院 |
| 45 | 朱*潇 | 女 | 3304831992******20 | 151****5050 | 桐乡技师**** |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年11月14日 | |||||
















