
2025年12月22日美容师美发师名单公示
浏览次数:33 日期:2025-12-15 00:00:00.0
| 浙江花都美容美发培训中心12月22日美容师一级 认定名单公示(批次号:2025-S-010068) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 钟*姣 | 女 | 3604211987******23 | 137****8636 | 东阳市吴****美容馆 |
| 2 | 蔡* | 男 | 4309031981******35 | 186****8057 | 杭州恩馨****部有限公司 |
| 3 | 章* | 女 | 3308211990******89 | 158****8059 | 衢州市柯****容生活馆 |
| 4 | 徐* | 女 | 3308021984******23 | 181****7413 | 衢州市柯****容生活馆 |
| 5 | 毛*军 | 男 | 3308231980******11 | 135****4099 | 义乌市陈****影工作室 |
| 6 | 杨*程 | 女 | 6101241978******27 | 135****1688 | 江山惠创****工作室 |
| 7 | 蓝*霞 | 女 | 3308211990******22 | 158****2995 | 衢州市蓝****有限公司 |
| 8 | 张*芳 | 女 | 3304241981******45 | 134****3944 | 海盐百合****有限公司 |
| 9 | 鲍* | 女 | 3606811985******28 | 189****1209 | 衢州市曼****有限公司 |
| 10 | 郑*燕 | 女 | 3308211993******45 | 158****9473 | 衢州完璞****有限公司 |
| 11 | 宁*君 | 女 | 4123211980******25 | 136****2072 | 衢州市柯****源美容馆 |
| 12 | 曾*燕 | 女 | 3308221985******2X | 138****2454 | 衢州市柯****源美容馆 |
| 13 | 钱* | 女 | 3308021981******45 | 133****0313 | 衢州完璞****有限公司 |
| 14 | 邵*仙 | 女 | 3301271981******25 | 178****7134 | 浙江忽然****理有限公司 |
| 15 | 李*霞 | 女 | 6222011988******81 | 187****4235 | 浙江忽然****理有限公司 |
| 16 | 李*丽 | 女 | 4106211981******64 | 139****2569 | 衢州市柯****容生活馆 |
| 17 | 黄* | 女 | 3308231984******21 | 186****0885 | 衢州雅汰****有限公司 |
| 18 | 曾*芳 | 女 | 4210231982******29 | 182****9917 | 义乌市华**** |
| 19 | 王*雪 | 女 | 2207221987******20 | 134****5640 | 常山县馨****所 |
| 20 | 盛*平 | 女 | 3307211976******46 | 158****9393 | 金华市婺****美容养生馆 |
| 21 | 邹* | 女 | 3308221986******26 | 136****4513 | 常山县名****会馆 |
| 22 | 叶*君 | 女 | 3308221983******24 | 150****2561 | 常山叶紫****馆 |
| 23 | 俞*优 | 女 | 3307221995******42 | 184****8677 | 永康市镜**** |
| 24 | 陈* | 女 | 6125221990******29 | 178****5684 | 常山县馨****所 |
| 25 | 朱*宇 | 女 | 3390051979******26 | 135****5330 | 龙游一厘****发有限公司 |
| 26 | 李*姗 | 女 | 3424221988******69 | 158****7273 | 东阳市合**** |
| 27 | 徐*娟 | 女 | 3308221985******23 | 151****0308 | 常山县馨****所 |
| 28 | 鲍*娟 | 女 | 3307191981******2X | 158****1882 | 兰溪市觉**** |
| 29 | 李* | 女 | 6104811983******61 | 158****9685 | 义乌市云**** |
| 30 | 齐*梅 | 女 | 3411251985******06 | 137****4185 | 义乌市弘****技有限公司 |
| 31 | 孟* | 女 | 3213231988******45 | 158****2658 | 义乌市弘****技有限公司 |
| 32 | 齐*青 | 女 | 3411251987******02 | 188****0112 | 义乌市弘****技有限公司 |
| 33 | 童* | 女 | 3623021987******42 | 150****7084 | 义乌市弘****技有限公司 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年12月15日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心12月22日美容师二级 认定名单公示(批次号:2025-S-010067) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 余*芳 | 女 | 3308221983******2X | 178****9131 | 衢州市柯****容养生会所 |
| 2 | 雷* | 女 | 3301821994******29 | 150****1470 | 衢州市柯****容生活馆 |
| 3 | 杨*花 | 女 | 2302811983******08 | 132****3877 | 杭州恩馨****服务有限公司 |
| 4 | 曾*飞 | 女 | 3308221995******22 | 187****5981 | 常山县名****会馆 |
| 5 | 姜*琼 | 女 | 3308811989******2X | 131****8687 | 浙江忽然****理有限公司 |
| 6 | 邵*英 | 女 | 3308811993******2X | 150****1169 | 浙江忽然****理有限公司 |
| 7 | 张*云 | 女 | 3308211985******22 | 180****5550 | 衢州市柯****源美容馆 |
| 8 | 钱*敏 | 女 | 3307021999******26 | 173****9267 | 金华市婺****润美容店 |
| 9 | 徐*英 | 女 | 3308211983******24 | 133****4577 | 衢州市柯****容养生会所 |
| 10 | 周*兰 | 女 | 3308211995******26 | 135****5261 | 衢州市柯****养生美容会所 |
| 11 | 吴*霞 | 女 | 6124221989******68 | 135****6339 | 义乌伊梦**** |
| 12 | 胡*君 | 女 | 3623231998******21 | 183****9252 | 浙江忽然****理有限公司 |
| 13 | 王*玲 | 女 | 3308811999******42 | 188****5356 | 衢州市柯****美容院(个体工商户) |
| 14 | 祝*晴 | 女 | 3308811999******27 | 184****3472 | 衢州市柯****美容院(个体工商户) |
| 15 | 姜*环 | 女 | 3308211993******86 | 150****2281 | 衢州市柯****美容馆 |
| 16 | 谢*婷 | 女 | 3308211989******20 | 186****6911 | 衢州雅汰****有限公司 |
| 17 | 袁*听 | 女 | 3412241989******23 | 159****3109 | 义乌佐依****培训学校有限公司 |
| 18 | 李*霞 | 女 | 3308811991******26 | 159****9130 | 浙江忽然****理有限公司 |
| 19 | 朱*燕 | 女 | 3308021988******21 | 137****5702 | 衢州市柯****容会所 |
| 20 | 刘* | 女 | 2323301990******28 | 182****2777 | 浙江忽然****理有限公司 |
| 21 | 曾*芳 | 女 | 4210231985******69 | 153****1202 | 义乌市莲**** |
| 22 | 卢*潇 | 女 | 3307022000******2X | 132****2868 | 金华市婺****美容养生馆 |
| 23 | 李* | 女 | 3602811990******2X | 150****8196 | 永康市安****院 |
| 24 | 刘*秀 | 女 | 3307211981******26 | 137****6618 | 金华市婺****美容养生馆 |
| 25 | 曹* | 女 | 5116211993******09 | 187****8062 | 永康市安****院 |
| 26 | 王* | 女 | 3412251988******85 | 182****0875 | 义乌佐依****培训学校有限公司 |
| 27 | 胡*昌 | 女 | 5321281993******20 | 156****9180 | 永康市小**** |
| 28 | 郑*佳 | 女 | 3308211991******89 | 137****2107 | 衢州市柯****美容馆 |
| 29 | 何*霞 | 女 | 4207041982******80 | 188****3913 | 义乌佐依****培训学校有限公司 |
| 30 | 樊*花 | 女 | 3601241984******67 | 136****2039 | 金华市婺****美容院 |
| 31 | 杜* | 女 | 3308211990******41 | 150****6493 | 衢州市柯****生活美容馆(个体工商户) |
| 32 | 郑*聪 | 女 | 3303241991******09 | 150****7862 | 温州昕颜****有限公司 |
| 33 | 陈*英 | 女 | 3625231987******25 | 136****8975 | 衢州市柯****生活美容馆(个体工商户) |
| 34 | 吴*平 | 女 | 3623211982******44 | 150****7819 | 衢州市柯****美容馆 |
| 35 | 王*梅 | 女 | 3203241989******86 | 151****5505 | 衢州市柯****美容馆 |
| 36 | 郑* | 女 | 3308211996******81 | 137****3074 | 衢州市柯****美容馆 |
| 37 | 徐*巧 | 女 | 3308021992******23 | 135****8809 | 衢州市柯****美容馆 |
| 38 | 裘*玉羚 | 女 | 3307222000******68 | 138****6207 | 永康市东****容厅 |
| 39 | 占*桦 | 女 | 3623301990******40 | 151****2054 | 金华市婺****美容美发店 |
| 40 | 赵*花 | 女 | 5227291985******2X | 198****7717 | 衢州市柯****美容院(个体工商户) |
| 41 | 吴*芳 | 女 | 3325251986******26 | 152****5788 | 金华远辰****有限公司 |
| 42 | 姜*霞 | 女 | 3604271987******49 | 159****5250 | 义乌市名**** |
| 43 | 万* | 女 | 4210231991******01 | 133****2728 | 义乌市颜****(个体工商户) |
| 44 | 戴*娟 | 女 | 4305031994******23 | 188****8875 | 永康市东****容厅 |
| 45 | 檀*霞 | 女 | 4112211987******20 | 150****4715 | 宁波佐依****有限公司 |
| 46 | 胡*娇 | 女 | 3601221990******65 | 152****8614 | 南昌市佐****能培训学校有限公司 |
| 47 | 乔* | 女 | 3412211991******46 | 178****3331 | 南昌佐依****咨询有限公司 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年12月15日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心12月22日美发师一级 认定名单公示(批次号:2025-S-010066) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 郑*照 | 男 | 3308211980******34 | 188****2399 | 衢州市东****理有限公司 |
| 2 | 张*林 | 男 | 3325221973******56 | 131****7899 | 衢州市柯****发店 |
| 3 | 章*良 | 男 | 3307211981******10 | 139****9871 | 义乌市美**** |
| 4 | 丰*洋 | 男 | 3307211983******96 | 139****0807 | 永康市玩**** |
| 5 | 肖*滩 | 男 | 3623221991******18 | 134****9552 | 义乌市苏**** |
| 6 | 耿* | 男 | 3213021987******10 | 187****1777 | 金华市添****理有限公司 |
| 7 | 黄*青 | 女 | 3303261987******25 | 187****6611 | 义乌市阿****容中心 |
| 8 | 李*松 | 男 | 3308251978******56 | 130****6826 | 市本级自**** |
| 9 | 刘*强 | 男 | 4210831991******31 | 192****9622 | 义乌市苏**** |
| 10 | 陈*亮 | 男 | 3325291983******16 | 153****7182 | 金华市婺****美容美发店 |
| 11 | 沈*强 | 男 | 3507221982******5X | 158****1319 | 义乌市古****发有限公司 |
| 12 | 傅*平 | 男 | 3424231973******71 | 182****1997 | 灵活就业****库 |
| 13 | 叶*林 | 男 | 3507841984******18 | 139****0795 | 灵活就业****库 |
| 14 | 张*兴 | 男 | 3522311986******14 | 150****2777 | 义乌市嘉****发店(个体工商户) |
| 15 | 张*祥 | 男 | 5221291981******57 | 150****7042 | 义乌市祥**** |
| 16 | 沈*瑞 | 男 | 4105261989******31 | 137****8088 | 义乌市艾****美发店 |
| 17 | 邱*源 | 男 | 3303811987******18 | 137****1527 | 义乌市阿****容中心 |
| 18 | 姬*西 | 男 | 4114241992******50 | 137****5233 | 灵活就业****库 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年12月15日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心12月22日美发师二级 认定名单公示(批次号:2025-S-010065) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 郑* | 男 | 3623011988******15 | 188****3571 | 义乌市能**** |
| 2 | 林*燕 | 女 | 3623211988******27 | 187****1892 | 义乌市江****发有限公司 |
| 3 | 杨*辰 | 男 | 3412251994******18 | 187****5696 | 义乌市她**** |
| 4 | 傅*祥 | 男 | 3308251977******15 | 139****7265 | 义乌市辛**** |
| 5 | 周*青 | 男 | 3623221969******19 | 157****6899 | 义乌市辛**** |
| 6 | 董*峰 | 男 | 3303261990******14 | 139****2130 | 义乌市碧****作室 |
| 7 | 孙*标 | 男 | 3404211987******59 | 137****9750 | 义乌市孙****作室 |
| 8 | 靳*金 | 男 | 3412271994******1X | 137****3361 | 义乌市雅**** |
| 9 | 林*凤 | 女 | 3307191977******29 | 152****4900 | 义乌市江****艺工作室 |
| 10 | 李*火 | 男 | 3325261970******57 | 133****3264 | 永康市东****发店 |
| 11 | 俞*萍 | 女 | 3623341987******20 | 159****8870 | 义乌市嘉****品商行 |
| 12 | 谢*生 | 男 | 3624261988******34 | 150****0561 | 义乌市碧**** |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年12月15日 | |||||
















