您当前的位置:首页 >> 学校新闻 >> 新闻正文

2026年5月22日美发师成绩公示

浏览次数:242  日期:2026-05-25 00:00:00.0

浙江花都美容美发培训中心5月22日美发师一级
成绩认定公示(批次号:2026-S-002027)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 项* 3410221975******14 S000726052031333 81.0 67.0 61.0 合格
2 沈*清 3325291981******5X S000726052031334 85.0 68.3 64.0 合格
3 蓝*彬 3325291981******13 S000726052031335 81.5 68.3 66.3 合格
4 蓝*彬 3325291982******14 S000726052031336 78.5 67.0 63.7 合格
5 俞* 3402231982******1X S000726052031337 79.5 69.0 62.0 合格
6 徐*发 3403231995******12 S000726052031341 62.0 70.3 60.0 合格
7 刘*福 3625231980******1X S000726052031338 60.0 66.0 63.7 合格
8 李* 4209831984******51 S000726052031339 89.5 66.7 61.0 合格
9 刘* 3401221988******10 S000726052031340 84.0 65.7 62.3 合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心5月22日美发师二级
成绩认定公示(批次号:2026-S-002028)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 陈*秀 3303271979******26 S000726052031398 60.5 74.3 52.0 不合格
2 李*红 3623211990******17 S000726052031399 57.0 75.7 60.7 不合格
3 杨*娟 4105271990******85 S000726052031400 63.5 75.3 61.3 合格
4 周*文 3403231985******11 S000726052031401 61.5 72.7 61.7 合格
5 钟*美 3325291992******23 S000726052031402 62.5 69.7 63.0 合格
6 叶*娟 3325291984******28 S000726052031403 62.5 72.0 62.0 合格
7 任*潇 4115271999******23 S000726052031404 64.5 69.7 62.0 合格
8 高*韬 3325291987******1X S000726052031405 74.5 69.3 65.0 合格
9 李*茹 3412271997******47 S000726052031406 65.0 73.0 62.0 合格
10 胡*伟 3623231989******3X S000726052031407 55.5 73.0 62.0 不合格
11 张*锋 3623291989******90 S000726052031408 74.0 75.0 63.7 合格
12 范*胜 3622021992******11 S000726052031409 58.5 71.3 64.3 不合格
13 陈*兰 3201231986******47 S000726052031410 64.0 74.3 65.3 合格
14 覃*国 4503211995******1X S000726052031411 77.5 74.3 63.7 合格
15 宫*东 3412221996******14 S000726052031412 64.5 73.0 62.3 合格
16 王*东 2112231994******12 S000726052031413 81.5 73.0 61.0 合格
17 李* 3412211994******10 S000726052031414 66.5 74.0 60.7 合格
18 肖*欢 4210871989******5X S000726052031415 67.5 74.3 46.0 不合格
19 许*兵 3402211976******99 S000726052031416 76.0 75.7 61.3 合格
20 苏*德 3303271989******70 S000726052031417 59.0 74.3 0.0 不合格
21 李*军 5335221986******12 S000726052031418 57.5 71.7 61.0 不合格
22 姜*龙 3308811987******37 S000726052031419 54.0 76.3 62.0 不合格
23 徐*豪 3213241996******32 S000726052031420 76.5 73.3 60.7 合格
24 李* 3303241984******54 S000726052031421 80.0 69.7 61.3 合格
25 于* 5107221990******87 S000726052031422 80.0 72.7 62.0 合格
26 张* 4211271986******15 S000726052031423 57.5 72.0 60.0 不合格
27 郭* 6226271998******68 S000726052031424 71.5 72.3 61.3 合格
28 王*楠 3424231989******92 S000726052031425 缺考 缺考 缺考 不合格
29 王*勇 3308811988******16 S000726052031426 缺考 缺考 缺考 不合格
30 陆*诚 3308811997******38 S000726052031427 64.5 71.0 61.0 合格
31 王*良 1422281996******15 S000726052031428 65.5 74.7 63.7 合格
32 史*庆 5101211993******64 S000726052031429 73.0 67.9 60.7 合格
33 江* 4312221993******11 S000726052031430 62.0 68.3 62.0 合格
34 李* 3412811998******11 S000726052031431 83.5 64.3 62.7 合格
35 王* 2106032000******12 S000726052031432 71.5 74.0 61.0 合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心5月22日美发师三级
成绩认定公示(批次号:2026-S-002029)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 黄*宇 2104041995******15 S000726052031433 缺考 缺考   不合格
2 姜* 3308211989******18 S000726052031434 82.5 66.7   合格
3 秦*朋 3729241990******33 S000726052031435 85.0 68.7   合格
4 蓝*飞 3325271984******10 S000726052031436 缺考 缺考   不合格
5 钟*莉 3325291989******25 S000726052031437 89.0 68.7   合格
6 郑*强 4115271996******15 S000726052031438 71.0 68.0   合格
7 张*海 3325291984******17 S000726052031439 71.5 68.7   合格
8 徐*锋 3325221998******38 S000726052031440 63.5 70.0   合格
9 吴*进 5222291990******32 S000726052031441 63.0 68.7   合格
10 王*斌 3307231985******57 S000726052031442 77.5 68.0   合格
11 龙*艳 5222291990******43 S000726052031443 缺考 缺考   不合格
12 雷* 3325011984******47 S000726052031444 缺考 缺考   不合格
13 雷*卫 3325291985******16 S000726052031445 78.0 68.3   合格
14 黄*懿 3101071975******20 S000726052031446 77.0 68.0   合格
15 雷* 3325221988******13 S000726052031447 61.0 68.7   合格
16 蓝*贵 3325291989******13 S000726052031448 72.5 68.0   合格
17 金*堯 3325011992******1X S000726052031449 76.5 69.0   合格
18 蒋*明 3325221986******14 S000726052031450 60 68.3   合格
19 郑*军 3390051978******33 S000726052031451 75.5 68.3   合格
20 包*运 3301221995******10 S000726052031452 88.0 68.3   合格
21 叶*金 3301821981******18 S000726052031453 73.0 65.3   合格
22 李*惠 3303241986******11 S000726052031454 69.0 68.0   合格
23 陈*超 4128281989******38 S000726052031455 64.0 68.0   合格
24 高*丹 3522311995******24 S000726052031456 65.0 69.0   合格
25 陶* 3601111989******59 S000726052031457 70.0 69.0   合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com