您当前的位置:首页 >> 学校新闻 >> 新闻正文

2026年5月23日美容师三级成绩公示

浏览次数:209  日期:2026-05-25 00:00:00.0

 
 
浙江花都美容美发培训中心5月23日美容师三级
成绩认定公示(批次号:2026-S-001849)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 张* 5108021996******28 S000726052032006 61.0 71.0   合格
2 王* 3203111970******11 S000726052032007 62.0 68.3   合格
3 胡*庆 4209841969******19 S000726052032008 60.0 68.3   合格
4 郑* 3625021977******26 S000726052032009 63.5 69.3   合格
5 祁*英 1326281980******20 S000726052032010 63.0 74.7   合格
6 祁*洁 2301031973******65 S000726052032011 61.0 73.3   合格
7 赵*胜 6401221966******17 S000726052032012 69.0 70.0   合格
8 姚* 4202031976******20 S000726052032013 缺考 缺考   不合格
9 赖*红 3521241978******64 S000726052032014 63.5 70.0   合格
10 罗*慈 4205821977******62 S000726052032015 60.0 69.3   合格
11 孙* 3706311967******30 S000726052032016 缺考 缺考   不合格
12 陈*树 3209261968******13 S000726052032017 63.0 71.0   合格
13 王*民 3706311968******14 S000726052032018 67.0 68.0   合格
14 黄*梅 2303041977******41 S000726052032019 60.5 70.7   合格
15 韩* 2326221978******24 S000726052032020 61.0 67.7   合格
16 罗*阳 4227241973******14 S000726052032021 64.5 68.7   合格
17 刘*芳 3590011977******67 S000726052032022 66.5 70.3   合格
18 佟*云 4205821970******72 S000726052032023 60.5 69.7   合格
19 童*琼 4227021974******62 S000726052032024 67.0 70.0   合格
20 徐*霞 2321271977******22 S000726052032025 66.0 72.0   合格
21 陈* 4202211966******97 S000726052032026 缺考 缺考   不合格
22 周*媛 2302021978******29 S000726052032027 缺考 缺考   不合格
23 姜*芬 2310271972******43 S000726052032028 62.0 72.0   合格
24 李*玲 2304041973******68 S000726052032029 63.0 69.3   合格
25 胡*志 3426231967******7X S000726052032030 60.0 67.7   合格
26 蔡*英 3408211975******41 S000726052032031 62.0 69.0   合格
27 林*霞 3521241977******28 S000726052032032 64.0 70.0   合格
28 罗*凤 3521241971******25 S000726052032033 65.0 70.3   合格
29 王*芹 2301021972******42 S000726052032034 缺考 缺考   不合格
30 刘*山 2101131971******12 S000726052032035 缺考 缺考   不合格
31 杨*莲 2310231978******48 S000726052032036 65.5 73.0   合格
32 徐*燕 3308221983******27 S000726052032037 63.5 73.7   合格
33 张* 4130261997******84 S000726052032038 64.0 70.0   合格
34 孔*义 2301041970******11 S000726052032039 60.0 69.3   合格
35 张* 3301041979******43 S000726052032040 67.0 69.0   合格
36 沈*利 3412251992******43 S000726052032041 缺考 缺考   不合格
37 焦* 3412251980******29 S000726052032042 55.5 66.7   不合格
38 张*咪 3209231990******42 S000726052032043 73.5 69.0   合格
39 雷* 4290041987******46 S000726052032044 75.0 70.3   合格
40 谢*英 3203231977******27 S000726052032045 87.0 69.7   合格
41 黄*惠 4417021994******29 S000726052032046 60.0 62.0   合格
42 张*惠 3424251971******48 S000726052032047 68.5 66.7   合格
43 焦*梅 2301031978******22 S000726052032048 72.0 69.7   合格
44 张*丽 2301061973******62 S000726052032049 62.5 69.0   合格
45 赵*成 5122231970******57 S000726052032050 65.5 71.7   合格
46 解*梅 3422241972******28 S000726052032051 68.5 69.0   合格
47 张*颖 4127241989******02 S000726052032052 78.0 73.0   合格
48 郑*华 3305011999******23 S000726052032053 70.0 70.3   合格
49 吕*双 4107251991******42 S000726052032054 65.5 71.0   合格
50 尚*珍 3707271966******65 S000726052032055 0.0 67.7   不合格
51 罗*咏 4202211969******56 S000726052032056 32.0 70.7   不合格
52 程*竹 3602221991******28 S000726052032057 65.0 71.7   合格
53 袁*群 4202021970******39 S000726052032058 60.0 69.3   合格
54 刘*燕 4207041981******41 S000726052032059 60.5 73.0   合格
55 宋*芳 4207041978******25 S000726052032060 68.0 73.7   合格
56 周*玲 4202811976******42 S000726052032061 65.0 72.3   合格
57 王*薇 3308811998******42 S000726052032062 67.0 69.0   合格
58 应*珍 3507021978******25 S000726052032063 63.5 67.3   合格
59 刘*香 4305221977******69 S000726052032064 60.5 69.7   合格
60 朱*军 3207211973******32 S000726052032065 60.0 69.7   合格
61 刘*枫 3411031978******4X S000726052032066 62.0 70.3   合格
62 沈*亚 3202821979******27 S000726052032067 60.0 70.3   合格
63 彭*云 5130231976******25 S000726052032068 60.0 67.7   合格
64 章*利 3427231966******15 S000726052032069 65.0 68.7   合格
65 罗*烈 4505211976******22 S000726052032070 61.0 68.0   合格
66 刘*艳 4331271992******25 S000726052032071 缺考 缺考   不合格
67 朱* 3213231998******2X S000726052032072 71.0 71.7   合格
68 姜*广 3725251972******36 S000726052032073 66.5 67.3   合格
69 赵*芝 5302001976******22 S000726052032074 62.5 69.0   合格
70 周*秋 2108821976******24 S000726052032075 67.5 70.0   合格
71 李*容 3625221978******24 S000726052032076 63.5 68.3   合格
72 江*新 3521241966******14 S000726052032077 68.0 71.3   合格
73 张*志 3208191967******16 S000726052032078 60.0 68.0   合格
74 吴*平 5106231974******28 S000726052032079 65.0 73.0   合格
75 罗*英 5102311974******60 S000726052032080 66.5 77.0   合格
76 黄*玲 2303041975******2X S000726052032081 64.0 68.3   合格
77 毕*娟 2301251982******21 S000726052032082 61.5 75.0   合格
78 应*君 3623021981******42 S000726052032083 65.0 72.3   合格
79 陈*丽 4127251977******26 S000726052032084 61.5 74.0   合格
80 何*珠 3521241972******29 S000726052032085 66.5 73.7   合格
81 刘*丹 2307081978******25 S000726052032086 缺考 缺考   不合格
82 程*华 3623341979******24 S000726052032087 60.5 67.0   合格
83 徐* 3202191976******08 S000726052032088 63.5 67.7   合格
84 张*琴 6222241973******41 S000726052032089 65.5 67.3   合格
85 崔*玲 4107821988******47 S000726052032090 65.5 67.7   合格
86 张*娅 4129261978******43 S000726052032091 65.5 69.7   合格
87 鲁*秀 5323221978******22 S000726052032092 36.5 65.7   不合格
88 管*珍 3402231976******20 S000726052032093 60.5 73.3   合格
89 王*枝 3403221979******21 S000726052032094 64.5 69.7   合格
90 张*慧 3623301979******85 S000726052032095 61.0 68.7   合格
91 张*多 2323011997******28 S000726052032096 缺考 缺考   不合格
92 张* 3310811998******22 S000726052032097 73.5 69.3   合格
93 张* 4128231996******1X S000726052032098 82.5 72.0   合格
94 代*婷 6201211998******62 S000726052032099 55.5 73.7   不合格
95 乐*园 3625311993******22 S000726052032100 79.0 69.7   合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com