
2026年5月23日美容师一级、二级、五级,美发师五级成绩公示
浏览次数:301 日期:2026-05-25 00:00:00.0
| 浙江花都美容美发培训中心5月23日美容师一级 成绩认定公示(批次号:2026-S-001847) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 鲍*丽 | 3303261980******26 | S000726052031511 | 76.5 | 72.0 | 60.3 | 合格 |
| 2 | 董*秋 | 3303271981******00 | S000726052031513 | 66.5 | 67.7 | 61.0 | 合格 |
| 3 | 方*钗 | 3303261980******22 | S000726052031512 | 77.0 | 70.7 | 61.3 | 合格 |
| 4 | 李*栖 | 3303271984******21 | S000726052031509 | 71.0 | 67.0 | 60.3 | 合格 |
| 5 | 莫*霞 | 3301251979******27 | S000726052031517 | 84.5 | 73.3 | 66.0 | 合格 |
| 6 | 任*玲 | 3412021988******29 | S000726052031510 | 69.5 | 64.0 | 63.7 | 合格 |
| 7 | 王*双 | 2308281980******43 | S000726052031518 | 90.0 | 61.0 | 61.7 | 合格 |
| 8 | 温*丹 | 3303261983******2X | S000726052031508 | 60.0 | 64.7 | 60.0 | 合格 |
| 9 | 温*梅 | 3303271976******09 | S000726052031515 | 65.0 | 65.7 | 59.0 | 不合格 |
| 10 | 徐* | 3301821978******25 | S000726052031516 | 91.0 | 61.3 | 61.3 | 合格 |
| 11 | 叶*珍 | 3303271978******69 | S000726052031507 | 75.5 | 67.7 | 67.0 | 合格 |
| 12 | 张* | 5107811983******82 | S000726052031514 | 83.0 | 73.3 | 61.7 | 合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心5月23日美容师二级 成绩认定公示(批次号:2026-S-001848) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 程* | 3408021987******16 | S000726052031838 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 2 | 段*变 | 4128231985******21 | S000726052031844 | 80.5 | 74.0 | 61.0 | 合格 |
| 3 | 段*研 | 3702031991******21 | S000726052031856 | 67.5 | 61.3 | 63.0 | 合格 |
| 4 | 顾*丽 | 3507221981******42 | S000726052031857 | 85.0 | 67.7 | 63.0 | 合格 |
| 5 | 顾*华 | 3206231977******81 | S000726052031837 | 65.5 | 65.3 | 62.0 | 合格 |
| 6 | 郭*娜 | 4303031975******22 | S000726052031849 | 89.0 | 75.7 | 69.3 | 合格 |
| 7 | 郭*春 | 6105021984******62 | S000726052031836 | 82.5 | 74.3 | 64.0 | 合格 |
| 8 | 何* | 3306021987******60 | S000726052031839 | 60.5 | 64.3 | 60.0 | 合格 |
| 9 | 洪*新 | 3522031992******6X | S000726052031840 | 76.5 | 72.3 | 62.3 | 合格 |
| 10 | 黄*丽 | 3301821995******44 | S000726052031853 | 76.0 | 62.5 | 68.0 | 合格 |
| 11 | 赖*兰 | 3308211978******8X | S000726052031852 | 90.5 | 71.3 | 62.3 | 合格 |
| 12 | 李* | 2202811979******27 | S000726052031841 | 60.5 | 64.3 | 59.7 | 不合格 |
| 13 | 牟*盈 | 3303821990******21 | S000726052031855 | 81.0 | 66.0 | 62.3 | 合格 |
| 14 | 唐* | 4210811984******43 | S000726052031843 | 75.5 | 72.3 | 66.3 | 合格 |
| 15 | 汪*芬 | 3308241978******24 | S000726052031846 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 16 | 汪* | 3207211982******46 | S000726052031848 | 76.5 | 77.0 | 65.3 | 合格 |
| 17 | 王* | 5221221990******84 | S000726052031858 | 69.5 | 63.3 | 60.0 | 合格 |
| 18 | 杨*娥 | 4305291988******6X | S000726052031847 | 76.0 | 71.0 | 61.7 | 合格 |
| 19 | 杨*四 | 5227311978******50 | S000726052031842 | 65.5 | 65.3 | 53.7 | 不合格 |
| 20 | 张*伟 | 3209231989******21 | S000726052031845 | 87.0 | 75.3 | 60.3 | 合格 |
| 21 | 郑*兰 | 3623231991******29 | S000726052031854 | 80.5 | 64.0 | 61.0 | 合格 |
| 22 | 郑*艳 | 3308211977******67 | S000726052031851 | 73.5 | 71.0 | 61.0 | 合格 |
| 23 | 祝*琴 | 3623301987******62 | S000726052031850 | 93.5 | 60.3 | 60.3 | 合格 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心5月23日美容师五级 成绩认定公示(批次号:2026-S-001850) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 阿*布金 | 5134352009******21 | S000726052032101 | 缺考 | 63.3 | 不合格 | |
| 2 | 蒋*珍 | 5226332009******66 | S000726052032102 | 缺考 | 65.0 | 不合格 | |
| 3 | 王*圆 | 3611232008******29 | S000726052032103 | 71.0 | 63.0 | 合格 | |
| 4 | 柳*颖 | 4306812007******88 | S000726052032104 | 46.0 | 63.0 | 不合格 | |
| 5 | 舒*霞 | 3601242000******21 | S000726052032105 | 75.0 | 66.7 | 合格 | |
| 6 | 林* | 2102241998******6X | S000726052032106 | 71.0 | 71.0 | 合格 | |
| 7 | 王*清 | 3602812006******22 | S000726052032107 | 47.0 | 74.3 | 不合格 | |
| 8 | 周*聪 | 3306821993******21 | S000726052032108 | 84.5 | 69.0 | 合格 | |
| 9 | 陈*平 | 3301081987******42 | S000726052032109 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
| 10 | 周*燕 | 5222291987******26 | S000726052032110 | 79.5 | 72.7 | 合格 | |
| 11 | 陈* | 3301041977******26 | S000726052032111 | 72.0 | 73.0 | 合格 | |
| 12 | 曹*娜 | 3301081993******61 | S000726052032112 | 86.0 | 72.7 | 合格 | |
| 13 | 胡*情 | 3611262006******4X | S000726052032113 | 61.0 | 70.3 | 合格 | |
| 14 | 郑*盈 | 3706852004******41 | S000726052032114 | 70.0 | 61.7 | 合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
| 浙江花都美容美发培训中心5月23日美发师五级 成绩认定公示(批次号:2026-S-001854) |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 1 | 刘* | 3425011980******07 | S000726052032192 | 89.0 | 64.0 | 合格 | |
| 2 | 徐*芳 | 3623251987******22 | S000726052032193 | 85.5 | 63.7 | 合格 | |
| 3 | 彭*静 | 4331302009******3X | S000726052032194 | 49.5 | 70.7 | 不合格 | |
| 4 | 周*权 | 4308222010******72 | S000726052032195 | 53.0 | 64.3 | 不合格 | |
| 5 | 于*还 | 3421231982******21 | S000726052032196 | 87.0 | 63.7 | 合格 | |
| 6 | 彭*红 | 5202031999******27 | S000726052032197 | 74.0 | 64.7 | 合格 | |
| 7 | 俞*帆 | 3390051996******55 | S000726052032198 | 63.0 | 64.7 | 合格 | |
| 8 | 吴* | 6590011990******12 | S000726052032199 | 89.0 | 64.3 | 合格 | |
| 9 | 方*君 | 3390051976******23 | S000726052032200 | 77.5 | 65.3 | 合格 | |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
















