2023年浙江花都美容美发培训中心9月份美发师高级技师成绩公示
浏览次数:710 日期:2023-09-20
2023年浙江花都美容美发培训中心9月份美发师高级技师成绩公示 (申报计划编号:2023-S-008310) |
|||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 职业 工种 |
鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定 成绩 |
1 | 叶良统 | S000723090631142 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
2 | 蒋家玉 | S000723090631143 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
3 | 林新标 | S000723090631144 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 71.5 | 60.0 | 30.3 | 不合格 |
4 | 蒋松土 | S000723090631145 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 86.0 | 64.7 | 65.7 | 合格 |
5 | 毛晓莲 | S000723090631146 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 46.5 | 60.3 | 68.3 | 不合格 |
6 | 徐晓斌 | S000723090631147 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 81.5 | 62.3 | 67.7 | 合格 |
7 | 高瑞宇 | S000723090631148 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 78.5 | 60.7 | 68.0 | 合格 |
8 | 李梅 | S000723090631149 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 61.5 | 65.7 | 71.0 | 合格 |
9 | 张梁森 | S000723090631150 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 60.0 | 60.7 | 51.7 | 不合格 |
10 | 叶如意 | S000723090631151 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 80.0 | 62.0 | 65.7 | 合格 |
11 | 罗征平 | S000723090631152 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 72.5 | 62.3 | 38.7 | 不合格 |
12 | 李俊 | S000723090631153 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 74.5 | 64.3 | 34.3 | 不合格 |
13 | 舒滨 | S000723090631154 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 54.0 | 60.3 | 36.0 | 不合格 |
14 | 詹水平 | S000723090631155 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 75.5 | 60.0 | 38.3 | 不合格 |
15 | 童建青 | S000723090631156 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 62.5 | 60.0 | 38.3 | 不合格 |
16 | 朱旭辉 | S000723090631157 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
17 | 笪久昌 | S000723090631158 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 77.5 | 64.3 | 75.3 | 合格 |
18 | 陈伟 | S000723090631159 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 72.0 | 60.0 | 57.0 | 不合格 |
19 | 朱家芎 | S000723090631160 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 71.5 | 63.0 | 66.0 | 合格 |
20 | 季培培 | S000723090631161 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 72.0 | 64.0 | 70.0 | 合格 |
21 | 陈丽琴 | S000723090631162 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 68.5 | 61.3 | 65.0 | 合格 |
22 | 邵江东 | S000723090631163 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 72.5 | 64.0 | 65.0 | 合格 |
23 | 赵家满 | S000723090631164 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 78.0 | 64.3 | 71.3 | 合格 |
24 | 周世平 | S000723090631165 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 65.5 | 61.0 | 70.0 | 合格 |
25 | 李志 | S000723090631166 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-20 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 合格 |
26 | 连周铭 | S000723090631167 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 71.5 | 62.0 | 66.7 | 合格 |
27 | 梁伟 | S000723090631168 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 82.5 | 60.0 | 62.3 | 合格 |
28 | 谢卫栋 | S000723090631169 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 77.5 | 60.3 | 60.7 | 合格 |
29 | 杨东良 | S000723090631170 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 79.5 | 66.7 | 77.0 | 合格 |
30 | 谢董祥 | S000723090631171 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 79.5 | 65.3 | 64.3 | 合格 |
31 | 沈世阔 | S000723090631172 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 68.5 | 62.7 | 71.0 | 合格 |
32 | 朱春梅 | S000723090631173 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 48.5 | 65.0 | 64.0 | 不合格 |
33 | 刘荣伟 | S000723090631174 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 73.5 | 66.3 | 71.0 | 合格 |
34 | 李永山 | S000723090631175 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 42.5 | 66.3 | 72.7 | 不合格 |
35 | 王连辉 | S000723090631176 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 64.5 | 61.0 | 38.7 | 不合格 |
36 | 董国君 | S000723090631177 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 81.5 | 63.0 | 62.0 | 合格 |
37 | 汪文斌 | S000723090631178 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 74.0 | 63.0 | 62.7 | 合格 |
38 | 郑井发 | S000723090631179 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 80.0 | 62.7 | 69.3 | 合格 |
39 | 林高仓 | S000723090631180 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 66.5 | 63.7 | 71.3 | 合格 |
40 | 杨永福 | S000723090631181 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 70.5 | 57.0 | 60.0 | 不合格 |
41 | 夏芳 | S000723090631182 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 79.5 | 62.0 | 67.3 | 合格 |
42 | 严伟来 | S000723090631183 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 60.5 | 63.7 | 62.3 | 合格 |
43 | 程成业 | S000723090631184 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 76.5 | 62.7 | 35.3 | 不合格 |
44 | 李锡锋 | S000723090631185 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-20 | 61.0 | 60.0 | 59.3 | 不合格 |
45 | 凌辉红 | S000723090631186 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 81.5 | 62.3 | 60.3 | 合格 |
46 | 汪文军 | S000723090631187 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 69.5 | 61.0 | 66.7 | 合格 |
47 | 王海良 | S000723090631188 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 73.0 | 62.7 | 67.3 | 合格 |
48 | 帅远军 | S000723090631189 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 88.5 | 61.3 | 72.7 | 合格 |
49 | 郑素华 | S000723090631190 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 78.0 | 60.7 | 62.3 | 合格 |
50 | 廖时龙 | S000723090631191 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 67.5 | 61.3 | 0.0 | 不合格 |
51 | 邱志龙 | S000723090631192 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 81.0 | 60.0 | 66.0 | 合格 |
52 | 梅盛甫 | S000723090631193 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 60.5 | 60.0 | 0.0 | 不合格 |
53 | 马永毅 | S000723090631194 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
54 | 许先区 | S000723090631195 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 86.5 | 62.7 | 60.0 | 合格 |
55 | 张建敏 | S000723090631196 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 74.0 | 63.7 | 81.0 | 合格 |
56 | 徐棋连 | S000723090631197 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 87.0 | 61.7 | 67.0 | 合格 |
57 | 秦小军 | S000723090631198 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 88.0 | 63.0 | 66.0 | 合格 |
58 | 张敏 | S000723090631199 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 77.5 | 62.0 | 64.3 | 合格 |
59 | 叶伟平 | S000723090631200 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 87.5 | 63.3 | 66.3 | 合格 |
60 | 叶万请 | S000723090631201 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 79.0 | 63.0 | 74.3 | 合格 |
61 | 王世东 | S000723090631202 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 73.5 | 62.0 | 60.7 | 合格 |
62 | 诸葛晓丽 | S000723090631203 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 79.0 | 65.3 | 73.3 | 合格 |
63 | 汪小祥 | S000723090631204 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 87.5 | 65.3 | 60.0 | 合格 |
64 | 李士兵 | S000723090631205 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 82.0 | 60.7 | 62.0 | 合格 |
65 | 叶万加 | S000723090631206 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 85.5 | 63.3 | 61.3 | 合格 |
66 | 叶伟玲 | S000723090631207 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 85.5 | 64.0 | 77.0 | 合格 |
67 | 陈艳军 | S000723090631208 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 68.5 | 62.7 | 63.7 | 合格 |
68 | 张诗海 | S000723090631209 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 69.5 | 62.3 | 62.0 | 合格 |
69 | 屈卫兴 | S000723090631210 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 73.5 | 63.3 | 64.3 | 合格 |
70 | 程皓 | S000723090631211 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 74.5 | 65.0 | 62.0 | 合格 |
71 | 戴帅武 | S000723090631212 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 85.5 | 64.0 | 60.0 | 合格 |
72 | 万美梅 | S000723090631213 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 83.5 | 67.0 | 60.0 | 合格 |
73 | 陈雄鹰 | S000723090631214 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 75.0 | 65.0 | 35.0 | 不合格 |
74 | 兰剑 | S000723090631215 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 76.5 | 62.0 | 76.7 | 合格 |
75 | 魏达实 | S000723090631216 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 合格 |
76 | 李根富 | S000723090631217 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 69.0 | 63.0 | 42.7 | 不合格 |
77 | 章建龙 | S000723090631218 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 77.5 | 69.0 | 69.3 | 合格 |
78 | 林加奇 | S000723090631219 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 60.5 | 62.7 | 68.0 | 合格 |
79 | 马赵瑾 | S000723090631220 | 美发师 | 高级技师 | 2023-09-16 | 74.0 | 78.7 | 70.0 | 合格 |
如对成绩有异议,请于成绩发布之日起5个工作日内书面提出复核申请。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com